Cena:
US$
5.53
Załadunek...
Dostawa do
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Rozmiar | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
Wiek (lat) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Wysokość | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
Pomiary odzieży w cm / calach | ||||||||||||
ramię | - | - | 24cm | 9,4 '' | 25cm | 9,8 '' | 26cm | 10,2 '' | 27cm | 10,6 '' | 28cm | 11,0 '' |
Popiersie | - | - | 64cm | 25,2 '' | 68cm | 26,8 '' | 72cm | 28,3 '' | 76cm | 29,9 '' | 80cm | 31,5 '' |
długość rękawa | - | - | 34cm | 13,4 '' | 35cm | 13,8 '' | 36cm | 14,2 '' | 37cm | 14,6 '' | 38cm | 15,0 '' |
Długość wierzchołka | - | - | 42cm | 16,5 '' | 45cm | 17,7 '' | 48cm | 18,9 '' | 51cm | 20,1 '' | 54cm | 21,3 '' |
Talia | - | - | 40- 56cm | 15,7-22,0 '' | 42- 58cm | 16,5-22,8 '' | 44-60cm | 17,3-23,6 '' | 46-62cm | 18,1-24,4 '' | 48- 64 cm | 18,9-25,2 '' |
Długość spodni | - | - | 53cm | 20,9 '' | 55cm | 21,7 '' | 57cm | 22,4 '' | 59cm | 23,2 '' | 61cm | 24,0 '' |
pytanie Odpowiedź
Średnia ocena:
4.5oparte na 1 Opinie klientów
Podziel się swoją opinią z innymi klientami i uzyskać Tomtop punkty, pierwsze 5 opinii dostać DOUBLE Tomtop Punkty!
Napisz RecenzjęBy s***h
September 28, 2015
Najlepsi sprzedawcy Jeszcze
0.8310.69
0.8317.8
0.8311.29
0.8318.79
0.8311.35
0.8318.89
0.8310.69
0.8317.8
0.8310.69
0.8317.8