Cena:
US$
12.67
Załadunek...
Dostawa do
color:
size:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Azjatyckie Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
USA, Kalifornia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Odzież wymiary w cm /cale | ||||||||||||
Popiersie | 74-104cm | 29.1-40.9 " | 78-108cm 30.7-42.5" | 82-112cm | 32.3-44.1 " | - | - | - | - | - | - | |
Talia 68-88cm | 26.8-34.6 " | 70-90cm | 27.6-35.4 " | 72-92cm 28.3-36.2" | - | - | - | - | - | - | ||
Biodra | 83-113cm | 32.7-44.5 " | 86-116cm 33.9-45.7" | 89-119cm | 35.0-46.9 " | - | - | - | - | - | - | |
Top Długość 38.5cm | 15,2 " | 39cm | 15,4 " | 39.5cm 15.6" | - | - | - | - | - | - | ||
Długość spódnicy | 65.5cm | 25,8 " | 66cm 26,0" | 66.5cm | 26,2 " | - | - | - | - | - | - |
pytanie Odpowiedź
Nie ma jeszcze opinii klientów.
Podziel się swoją opinią z innymi klientami i uzyskać Tomtop punkty, pierwsze 5 opinii dostać DOUBLE Tomtop Punkty!
Napisz RecenzjęNajlepsi sprzedawcy Jeszcze
0.8313.47
0.8328.11
0.8313.47
0.8328.11
0.8313.47
0.8328.11
0.8313.47
0.8328.11
0.8315.89
0.8333.16