Cena:
US$
10.34
Załadunek...
Dostawa do
kolor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Rozmiar azjatycki | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
USA, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Pomiary odzieży w cm / calach | ||||||||||||
ramię | 35cm | 13,8 " | 36 cm | 14,2 " | 37 cm | 14,6 " | 38 cm | 15,0 " | - | - | - | - |
Popiersie | 82 cm | 32,3 " | 86 cm | 33,9 " | 90 cm | 35,4 " | 94 cm | 37,0 " | - | - | - | - |
Talia | 68 cm | 26,8 " | 72 cm | 28,3 " | 76 cm | 29,9 " | 80 cm | 31,5 " | - | - | - | - |
Biodra | 86 cm | 33,9 " | 90 cm | 35,4 " | 94 cm | 37,0 " | 98 cm | 38,6 " | - | - | - | - |
Długość sukienki | 91 cm | 35,8 " | 92 cm | 36,2 " | 93 cm | 36,6 " | 94 cm | 37,0 " | - | - | - | - |
pytanie Odpowiedź
Średnia ocena:
4.2oparte na 4 Opinie klientów
Podziel się swoją opinią z innymi klientami i uzyskać Tomtop punkty, pierwsze 5 opinii dostać DOUBLE Tomtop Punkty!
Napisz RecenzjęBy b***8
November 20, 2015
By t***7
September 26, 2015
By e***1
August 29, 2015
By b***1
July 28, 2015
Najlepsi sprzedawcy Jeszcze
0.8310.6
0.8315.06
0.8310.73
0.8315.24
0.8313.87
0.8319.69
0.8310.6
0.8315.06
0.8315.28
0.8325.43