価格:
JP¥
5116
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
モデル | ギア比 | ライン容量(mm / M) | リールの足 | 高さ | 重量 |
BX500 | 5.2:1 | 0.18 / 165,0.20 / 135,0.25 / 85 | 5.8cm / 2.2インチ | 9.0cm / 3.5インチ | 160g / 5.6oz |
BX1000 | 5.5:1 | 0.18 / 245,0.20 / 200,0.25 / 125 | 6.0cm / 2.3インチ | 9.5cm / 3.7インチ | 220g / 7.7oz |
BX2000 | 5.5:1 | 0.18 / 255,0.20 / 215,0.25 / 135 | 6.0cm / 2.3インチ | 10cm / 3.9インチ | 230g / 8.1oz |
BX3000 | 5.5:1 | 0.18 / 285,0.20 / 230,0.25 / 150 | 6.0cm / 2.3インチ | 10cm / 3.9インチ | 260g / 9.1oz |
BX4000 | 5.2:1 | 0.25 / 215,0.30 / 150,0.35 / 110 | 6.3cm / 2.3インチ | 11cm / 4.3インチ | 290g / 10.2oz |
BX5000 | 5.2:1 | 0.30 / 175,0.35 / 130,0.40 / 100 | 6.3cm / 2.4インチ | 11cm / 4.3インチ | 310g / 10.9oz |
BX6000 | 5.2:1 | 0.35 / 195,0.40 / 150,0.50 / 95 | 6.8cm / 2.6インチ | 12cm / 4.7インチ | 400g / 14.11oz |
BX7000 | 5.2:1 | 0.45 / 140,0.50 / 115,0.60 / 80 | 6.8cm / 2.6インチ | 12cm / 4.7インチ | 430g / 15.1oz |
BX8000 | 4.1:1 | 0.40 / 395,0.50 / 250,0.60 / 175 | 7.3cm / 2.8in | 13.5cm / 5.3インチ | 640g / 22.5oz |
BX9000 | 4.1:1 | 0.40 / 485,0.50 / 310,0.60 / 215 | 7.3cm / 2.8in | 13.5cm / 5.3インチ | 660g / 23.2oz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする