価格:
US$
174.00
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
スペック | モデル | ||
HC-300M | HC-350M | HC-550M | |
周波数帯域 | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
SMSコマンドコントロール | サポート | サポート | サポート |
GPRS機能 | 電子メールによる電子メール転送 | 電子メールによる電子メール転送 | 電子メールによる電子メール転送 |
MMS to Mobile | 1-4電話番号 | 1-4電話番号 | 1-4電話番号 |
電子メールへのMMS | 1-4電子メールID | 1-4電子メールID | 1-4電子メールID |
画像センサ | 5メガピクセルカラーCMOS | 5メガピクセルカラーCMOS | 5メガピクセルカラーCMOS |
メモリ | TFカードから32GBへ | 32GまでのTFカード(含まれていない) | TFカード(32GBまで)(含まれていません) |
レンズ | F = 3.1; FOV = 60° | F = 3.1; FOV = 60° | F = 3; FOV = 120° |
IRフィルター | 全自動IRフィルター | 全自動IRフィルター | 全自動IRフィルター |
LED | ブラックインビジブル940nm | ブラックインビジブル940nm | ブラックインビジブル940nm |
PIRセンサの視野角 | 60度 | 60度 | 120度 |
PIR検出距離 | 65フィート | 65フィート | 65フィート(日) |
IR LEDの数 | 36個のLED | 36個のLED | 48個のLED |
最大ナイトビジョン照明距離 | 32.8フィート/ 10メートル | 32.8フィート/ 10メートル | 32.8フィート/ 10メートル |
トリガースピード | 1.1秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
トリガ間隔 | 1秒〜30分(デフォルトは1秒) | 1秒〜30分(デフォルトは1秒) | 1秒〜30分(デフォルトは1秒) |
選択可能な画像解像度 | 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP | 16MP / 12MP / 8MP / 5MP |
1回の検出につき複数の写真 | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 | 1/3/6/9 |
ビデオ解像度 | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA | 1080P / 720P / VGA |
ファイル形式 | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI |
日時インプリント | はい | はい | はい |
暴露 | オート | オート | オート |
パスワードセキュリティ | 4デジタルPINコード | 4デジタルPINコード | 4デジタルPINコード |
定期的なショット | 1秒〜24時間 | 1秒〜24時間 | 1秒〜24時間 |
スタンバイ電流 | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA |
待機時間 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 3ヶ月 |
インタフェース | TV出力(NTSC / PAL); USB;カードホルダー; 6V DC外部 | TV出力(NTSC / PAL); USB;カードホルダー; 6V DC外部 | USB;メモリカードホルダー; 6V DC外部 |
修正メソッド | ベルト、三脚釘 | ベルト、三脚釘 | ベルト、三脚釘 |
動作温度 | -30〜+ 70 ℃ / -22〜+ 158°F | -30〜+ 70 ℃ / -22〜+ 158°F | -30〜 + 70 ℃ / -22〜 + 158°F |
電源 | 8 *単三電池(含まれていない) | 8 *単三電池(含まれていない) | 8 *単三電池または4 *単三電池(含まれていない) |
カメラソケット | はい | はい | はい |
防水 | IP54 | IP54 | IP54 |
TFTディスプレイ画面 | 2.0インチ | 2.0インチ | 2.0インチ |
商品のサイズ | 約14.5 * 8 * 5.5cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | 約14.5 * 8 * 5.5cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in | 約14.5 * 8 * 5.5cm / 5.7 * 3.1 * 2.2in |
製品の重量 | 約314g / 11.1oz | 約295g / 10.4oz | 約300g / 10.6oz |
小包のサイズ | 約16.2 * 12 * 10cm / 6.4 * 4.7 * 3.9in | 約17 * 12 * 9.5cm / 6.7 * 4.7 * 3.7in | 約16.5 * 12.5 * 10cm / 6.5 * 4.9 * 3.9in |
パッケージの重量 | 約547g / 19.3o | 約550g / 19.4oz | 約532g / 18.8oz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>