価格:
US$
189.99
読み込み中...
配送地域
プラグ:
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
基本情報 | |
ブランド | uleFone |
モデル | ミックス |
色 | ブルー、ブラック(オプション) |
システム | |
OS | Android 7.0 |
CPUプロセッサ | MTK MT6750T |
CPUコア | Octa-core 64ビット1.5GHz |
GPU | ARM Mali T860 MP2 520MHz |
言語 | リトアニア語、ハンガリー語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、フィンランド語、スウェーデン語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、スペイン語、ギリシア語、トルコ語、ブルガリア語、ロシア語、セルビア語、ウクライナ語、アルメニア語、ヘブライ語、ウルドゥー語、アラビア語、ペルシア語、ヒンディー語、ベンガル語、タイ語、韓国語、ビルマ語、日本語、 |
ストレージ | |
RAM | 4ギガバイト |
ROM | 64GB |
メモリカード | はい |
マックス拡張サポート | 256GB |
画面 | |
画面サイズ(インチ) | 5.5インチオンセルHD |
ディスプレイブランド | N / A |
ガラスブランド | コーニングゴリラグラス3 |
画面の解像度 | 1280 * 720 |
マルチタッチ | 5 |
指紋ID | フロント指紋スキャナ |
カメラ | |
カメラブランド | N / A |
カメラピクセル | 13MPソニーIMX258 + 5MP F / 2.2 |
フロントカメラブランド | N / A |
カメラピクセル | 13MP F / 2.2 |
ビデオ録画の解像度 | 1080p 30fps |
フラッシュ | デュアルLEDフラッシュ |
タッチフォーカス | サポート |
ネットワーク | |
携帯電話 | 2G / 3G / 4G |
バンドの詳細 | 2G GSM:850/900/1800/1900 |
3G WCDMA:2100/900 | |
4G FDD-LTE:2100/1800/2600/900/800 | |
ネットワークカンバセーション | デュアルSIMデュアルスタンバイ |
WLAN | 802.11a / b / g / n(デュアルバンド2.4G / 5G) |
SIMカードタイプ | マイクロSIM * 1 +ナノSIM * 1 /マイクロSIM * 1 + TFカード |
SIMカードの数量 | 2 |
ナビゲーション | GPS +グロナス |
ハイファイ | AW8737S |
BTバージョン | BT 4.1 |
バッテリー&IO | |
容量 | 3300mAh(取り外し不可) |
待機時間 | 420-480 H |
連続通話時間 | 8-10 H |
タイプ | 4.35Vリチウムポリマー電池 |
その他の機能 | |
センサー | Gセンサ、Lセンサ、ジャイロ、コンパス、指紋センサ、タッチセンサ |
OTG | はい |
VoLTE | はい |
I / Oインタフェース | マイクロUSB 2.0 |
USB | マイクロUSB 2.0 |
ヘッドフォンジャック | 3.5mm標準ヘッドフォンジャック |
ソフトウェア | ノーマル |
サポートされるフォーマット | MIDI、MP3、AAC、ARM、AWB、WAV、FLAC |
サポートされるフォーマット | 3GPP、MPEG-4、H.264、WMV9、VP9 |
JAVA | いいえ |
テレビチューナー | いいえ |
ラジオチューナー | はい |
ワイヤレス充電 | いいえ |
寸法と重量 | |
アイテムサイズ | 約14.3 * 7.5 * 0.87cm / 5.63 * 2.95 * 0.34in |
アイテムの重量 | 約172g / 6.1oz |
小包のサイズ | 約15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
パッケージの重量 | 約350g / 12.3oz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>