価格:
€
60.44
読み込み中...
配送地域
プラグ:
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
基本情報 | |
ブランド | エレファン |
モデル | A1 |
バンド | 3G WCDMA:900/2100 |
2G GSM:850/900/1800/1900 | |
色 | ゴールド、ブルー(オプション) |
SIMカードスロット | デュアルカードデュアルスタンバイ(2 *マイクロSIM + 1 *マイクロSIM / 1 * TF) |
電池 | 2000mAh(リムーバブル) |
システム | |
OS | Android 6.0 |
CPUプロセッサ | MTK6580 |
CPUコア | クアッドコア、1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400 MP |
ストレージ | |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
メモリカード | TF |
マックス拡張サポート | 64GB |
画面 | |
画面サイズ(インチ) | 5.0インチ |
画面の解像度 | HD(720x1280) |
マルチタッチ | 5 |
カメラ | |
カメラピクセル | 8 MP AF |
フロントカメラピクセル | GC9762 |
カメラピクセル | 2 MP |
フロントフラッシュ | はい |
リアフラッシュ | はい |
オートフォーカス | はい |
タッチフォーカス | はい |
ネットワーク | |
携帯電話 | GSM / WCDMA |
ネットワーク会話 | デュアルスタンド |
WLAN | 802.11 b / g / n 2.4GHz |
SIMカードタイプ | マイクロSIM +マイクロSIM |
SIMカードの数量 | 2 |
GPS | はい、GPS |
AGPS | はい |
NFC | NO |
BTバージョン | BT4.0 |
メディア | |
受信機 | はい |
マイク | はい |
ヘッドフォンジャック | 3.5mmポート、CTIA規格 |
スピーカー | ボックスシャンパー |
音楽パワーアンプ | 正常 |
サポートされるフォーマット | MIDI、MP3、AAC、AMR、AWB、WAV、FLAC / 3GPP、MPEG-4、H.264.WMV9、VP9 |
力 | |
容量 | 2000mAh |
タイプ | リムーバブル |
クイックチャージ | NO |
充電電流 | 5V1A |
ワイヤレス充電 | NO |
その他の機能 | |
センサー | Gセンサ、Pセンサ、Lセンサ |
I / Oインタフェース | USB |
USB | マイクロUSB 5ピン |
ソフトウェア | エレファン |
寸法と重量 | |
アイテムサイズ | 約14.15 * 7.23 * 0.81cm / 5.6 * 2.8 * 0.32in |
アイテムの重量 | 約155g / 5.5oz |
小包のサイズ | 約15.1 * 8.3 * 4.6cm / 5.9 * 3.3 * 1.8in |
パッケージ重量 | 約315g / 11oz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>