Prezzo:
US$
189.99
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informazioni di base | |
Marca | uleFone |
Modello | MESCOLARE |
Colore | Blu, Nero (Opzionale) |
Sistema | |
OS | Android 7.0 |
Processore CPU | MTK MT6750T |
CPU Core | Octa-core 64-bit 1.5GHz |
GPU | ARM Mali T860 MP2 520MHz |
linguaggio | Indonesiano, malese, catalano, ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, filippino, francese, croato, italiano, lettone, lituano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, finlandese, svedese, vietnamita, Greco, turco, bulgaro, russo, serbo, ucraino, armeno, ebraico, urdu, arabo, persiano, hindi, bengalese, tailandese, coreano, birmano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale |
Conservazione | |
RAM | 4GB |
rom | 64GB |
Scheda di memoria | sì |
Max. Espansione supportata | 256GB |
Schermo | |
Dimensioni schermo (pollici) | HD on-cell da 5,5 pollici |
Marchio di visualizzazione | N / A |
Marchio di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
Risoluzione dello schermo | 1280 * 720 |
Multi touch | 5 |
ID dell'impronta digitale | Scanner per impronta digitale frontale |
telecamera | |
Marchio di fotocamera | N / A |
Camera Pixel | 13MP Sony IMX258 + 5MP F / 2.2 |
Marchio frontale della fotocamera | N / A |
Camera Pixel | 13 MP F / 2.2 |
Risoluzione di registrazione video | 1080p 30fps |
Veloce | Dual LED flash |
Tocca Focus | Supporto |
Rete | |
Cellulare | 2G / 3G / 4G |
Dettagli della fascia | 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA: 2100/900 | |
FDD-LTE 4G: 2100/1800/2600/900/800 | |
Conversazione di rete | Dual sim dual standby |
WLAN | 802.11a / b / g / n (Dual band 2.4G / 5G) |
Tipo di carta SIM | Micro sim * 1 + Nano sim * 1 / Micro sim * 1 + TF Card |
Quantità della carta SIM | 2 |
Navigazione | GPS + GLONASS |
Hi-Fi | AW8737S |
Versione BT | BT 4.1 |
Batterie e IO | |
Capacità | 3300mAh (non removibile) |
Tempo di attesa | 420-480 H |
Tempo di conversazione | 8-10 ore |
genere | Batteria ai polimeri di litio da 4.35 V |
Altre caratteristiche | |
Sensore | G-sensor, L-sensor, Gyro, Compass, Sensore di impronte digitali, Sensore tattile |
OTG | sì |
VOLTE | sì |
Interfaccia I / O | Micro USB 2.0 |
USB | Micro USB 2.0 |
Jack per cuffie | Jack per cuffie standard da 3,5 mm |
Software | Normale |
Formato supportato | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
Formato supportato | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
GIAVA | No |
Sintonizzatore TV | No |
Sintonizzatore radio | sì |
Ricarica senza fili | No |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Appross. 14,3 * 7,5 * 0,87 cm / 5,63 * 2,95 * 0,34 pollici |
Peso dell'oggetto | Approx.173g / 6.1 oz |
Dimensione del pacchetto | Circa.15.8 * 8.6 * 4.5 cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
Peso del pacco | Circa 350 g / 12,3 oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>