Prezzo:
€
747.21
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
numero_di_posti:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informazioni di base | |
Marca | Huawei |
Modello | Mate 9 |
Colore | Grigio spaziale, Topa blu, oro di Champagne, argento luna lunga, bianco ceramico, nero, oro Mocha (opzionale) |
Materiale | Metallo |
Chip principale | |
Sistema operativo | Huawei EMUI 5.0 (Android 7.0) |
processore | HUAWEI Kirin 960, CPU Octa-core (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) + i6 co-processore |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4GB / 6GB (opzionale) |
Conservazione | 32GB / 64GB / 128GB (opzionale) |
MicroSD | Supporto, max. fino a 256 GB (non standard) |
Batteria | 4000 mAh (non rimovibile) |
Huawei SuperCharge (max.5A) | |
Polimero di litio-ione | |
Display | |
Dimensioni dello schermo | 5.9inch |
Tipo | Display TFT FHD |
Risoluzione | 1080p (1920 x 1080), 373ppi |
Caratteristiche | 16.7M colori, saturazione del colore (NTSC) 96% |
Alto contrasto 1500: 1 (tipico) | |
macchina fotografica | |
Videocamera posteriore | 20MP monocromatico + 12MP RGB, F2.2 |
Fotocamera frontale | 8MP AF, F1.9 |
Video | 4K registrazione video |
Connessione | |
Band (2G / 3G / 4G) | 4G FDD-LTE: Band1 / 2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29; TDD-LTE: Band38 / 39/40/41 (100M) |
3G UMTS (WCDMA) / HSPA + / DC-HSDPA: Band1 / 2/4/5/6/8/19; TD-SCDMA: Band34 / 39; CDMA: BC0 (800MHz) | |
2G GSM / EDGE: 850/900/1800 / 1900MHz | |
carta SIM | Dual SIM Dual-Standby (2 * Nano-SIM) |
WI-FI | Wi-Fi 2.4G / 5G, 802.11a / b / g / n / ac con supporto diretto Wi-Fi |
BT | BT4.2, supporto BLE |
GPS | GPS / Glonass / Galileo / BDS |
USB | USB Tipo C (USB ad alta velocità) |
Altri | |
Formato file audio | Formati di decodifica audio: MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC +, eAAC +, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG e FLAC Formati di file audio, MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI e RA |
Formato file video | Formati di decodifica video: video 4K, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 Formati di file video: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB e ASF |
NFC | supportato |
Porta auricolare | 3,5 millimetri |
sensori | Sensore di impronte digitali , sensore G, sensore di giroscopio, bussola, sensore di luce ambiente, sensore di prossimità, sensore Hall, barometro, IR |
Lingua | Multi lingua |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Circa 15.69 * 7.89 * 0.79cm / 6.2 * 3.1 * 0.3in |
Peso dell'oggetto | Approx.190g / 6.7oz |
Dimensione del pacchetto | Circa 18.8 * 10.4 * 5cm / 7.4 * 4.1 * 2in |
Peso del pacco | Approx.549g / 19.4oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNovember 17, 2017 :5 2132
Non c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente