Prezzo:
€
92.99
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informazioni di base | |
Marca | LEAGOO |
Modello | M5 EDGE |
Colore | Nero, Oro (opzionale) |
Posizionamento del prodotto | Mid-end 3D senza fili Smartphone 4G con impronta digitale |
Adattatore di alimentazione | Euro |
Modello di stile | PDA |
Display | |
Dimensioni e tecnologia | 5.0inch HD IPS |
Risoluzione | 1280 * 720pixel |
Densità di pixel | 294.31ppi |
Area efficace | 110.40 * 62.10 |
Contrasto | 900: 1 |
processore | |
Modello | MTK6737 |
caratteristica | Quad Core (frequenza: 1.3GHz) |
Struttura | ARM Cortex-A53 |
Tecnologia | 28nm |
Modello GPU | Mali-720 MP1 650MHz |
Rete | 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TDD-LTE) |
Frequenza (4G-E) | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz |
WCDMA: 900 / 2100MHz | |
FDD-LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (banda 1,3,7,8,20), TDD: B40 | |
Lte Base Band | Max Scarica 150Mbps, Max Carica 50Mbps |
3G | DC-HSPA + R9 42,2 / 11,5 Mbps |
EDGE / GPRS | Supporto |
Conservazione | |
Tipo di memoria | EMMC 16GB + LPDDR3 2GB |
Scheda flash T | Supporto, Massima Memoria Estesa da 128 GB |
Tipo di slot della scheda | 2 Micro SIM + 1 TF Card |
Caratteristiche hardware | |
GPS | Caratteristiche GPS LNA-amplificatore a basso rumore, migliorano il GPS |
WI-FI | 802.11b / g / n (11M ~ 350M bit / s) |
BT | BT 4.0, basso consumo energetico |
FM | Supporto |
OTG | Supporto |
Interruttore Hall | N / A |
HotKnot | N / A |
Telecomando a infrarossi | N / A |
Sensore G | Supporto |
Sensore di prossimità | Supporto (Dual-way) |
Senor di luce ambientale | Supporto |
Bussola (magnetica) | N / A |
Giroscopio | N / A |
NFC | N / A |
Carica wireless | N / A |
ID di impronte digitali | SunWave SW551 |
Materiale di superficie di rivestimento | |
Con materiale in anello in metallo | |
Velocità di risposta 0.3s | |
Angolo di identificazione a 360 ° | |
Sensore a contatto capacitivo | |
Risoluzione di scansione 508DPI | |
Coulometro duro | N / A |
Carica rapida | N / A |
Amplificatore acustico | Tecnologia Awinica K7 |
macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | |
Sensore | * 8.0MP |
Area di rilevamento | 1/5 pollici |
Area pixel | 1.12μm * 1.12μm |
Apertura | F2.4 Apertura |
Tipo di sensore | Angolo di visione di 77,9 gradi, obiettivo 3P |
Il flash ha condotto | N / A |
Doppia telecamera posteriore | |
Fotocamera principale posteriore | * AF 13.0MP, obiettivo 4P |
Area di rilevamento | 1/4 pollici (3280 * 2464) |
Area pixel | 1.12μm * 1.12μm |
Frequenza dei fotogrammi | 15-30fps |
Apertura | F2.2 Apertura |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | N / A |
Autofucos | Supporto |
Tipo di sensore | COMS angolo di visione a 75 gradi |
Il flash ha condotto | Supporto |
Funzione del sistema | |
Sistema operativo | Freeme OS 6.0 (sistema a 64 bit (Android 6.0)) |
Sistema UI | N / A |
Smart Wake | Sostenga, scorri due volte, 12 generi di risveglio |
Aggiornamento FOTA | Supporto |
Lingue supportate | Lingua multinazionale globale |
Lingue supportate | Tedesco (Austria), Estone (Estonia), Inglese (USA), Inglese (Regno Unito), Spagnolo (Spagna), Spagnolo (USA), Tedesco (Malay), Catalano (Andorra) , Portoghese (Portogallo), Rumeno, Slovacco, Sloveno, Portoghese (Portogallo), Portoghese (Portogallo), Portoghese (Portogallo) Turco, greco, bulgaro, mongolo, russo, serbo, ucraino, ebraico, urdu (pakistano), arabo, farsi, nepalese, hindi, bengalese, tailandese, lao (lao), birmano (ufficiale), cambogiano , Coreano (coreano) |
Batteria | |
Capacità | 2000mAh |
Frequenza di carica completa e scarica | 400 ~ 500 volte |
Materiale | Batteria li-ion ad alta tensione |
Voltaggio | 4.35V |
Coefficiente di scarico | 0.2C |
Rapporto di densità della batteria | 493 |
Tempo di standby | Circa 100 ore (utilizzo effettivo relativo alla condizione del segnale di rete locale) |
Tempo di conversazione | Circa 13 ore (utilizzo effettivo relativo alla condizione del segnale di rete locale) |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Circa 14 * 6.83 * 0.85cm / 5.5 * 2.7 * 0.31in |
Peso dell'oggetto | Circa. 150g / 6.1oz (compresa la batteria) |
Dimensione del pacchetto | Circa. 15 * 8.6 * 7.1cm / 5.3 * 3.4 * 2.8in |
Peso del pacco | Circa. 400g / 14.1oz |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente