Prezzo:
руб.
11027.08
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funzioni e specifiche di VDS1022I | ||
Larghezza di banda | 25MHz | |
Frequenza di campionamento | 100 MS / s | |
Ora di alzarsi | ≤14ns | |
Scala orizzontale (S / div) | 5ns / div - 100s / div, passaggio per 1-2-5 | |
Modalità di campionamento |
Campione, Rilevazione di picco, Media |
|
Canale | 2 + 1 (porta MULTI) | |
Max. Lunghezza record | 5k | |
Ingresso di accoppiamento | DC, AC, Ground | |
Impedenza di ingresso | 1MΩ ± 2%, in parallelo con 15pF ± 5pF | |
Max. Tensione di ingresso | 400 V (DC + AC Peak) | |
DC Gain Precision | ± 3% | |
Sensibilità verticale | 5mV / div - 5V / div | |
Tipo di trigger | Edge, Video, Slope, Pulse, Alternate | |
Trigger Mode | Auto, Normale, Singolo | |
Frequenza linea / campo (video) | Supporta i sistemi di trasmissione standard NTSC, PAL e SECAM | |
Misura automatica | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Periodo, Tempo di salita, Tempo di caduta, Ritardo da A a B, + Larghezza, -Larghezza, + Duty, -Duty | |
Matematica della forma d'onda | +, -, ×, ÷, FFT | |
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 a piena velocità | |
Alimentazione elettrica | Consumo energetico 5,0 V / 500 mA <2,5 W | |
Dimensione dell'oggetto | 180 * 125 * 23mm / 7,09 * 4,92 * 0,91 pollici | |
Peso netto | 501g / 17,67oz | |
peso del pacco | 712g / 25.13oz | |
Dimensione del pacchetto | 24,7 * 15,2 * 7,3 cm / 9,72 * 5,98 * 2,87 pollici | |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>