Prezzo:
JP¥
40472
IL carico...
Spedire a
spina:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenza | |||||||||
Modello | FY6900- 8 0M | ||||||||
seno | 0 ~ 8 0 MHz | ||||||||
Piazza | 0 ~ 25MHz | ||||||||
Rampa, triangolo | 0 ~ 10MHz | ||||||||
impulso | 0 ~ 10MHz | ||||||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10MHz | ||||||||
Forma d'onda arbitraria | 0 ~ 10MHz | ||||||||
Minimo P Impulsi W hezza | 20 ns (tutti i modelli di larghezza minima dell'onda di impulso possono raggiungere 20 ns) | ||||||||
Min. Risoluzione su tutta la gamma di frequenza | 1μHz (la risoluzione minima può raggiungere 1μHz su tutta la gamma di frequenza per garantire la precisione di regolazione ad alta frequenza. Ad esempio, può emettere un segnale da 10.000000000001MHz). | ||||||||
Precisione | ± 20ppm | ||||||||
Stabilità | ± 1 ppm / 3 ore | ||||||||
Caratteristiche della forma d'onda | |||||||||
Forme d'onda | Sinusoidale, Quadrato, Rettangolo (Duty Cycle regolabile), Impulso (la larghezza dell'impulso e il tempo di ciclo possono essere impostati con precisione), Triangolo / Rampa, Onda a dente di sega, CMOS, Quattro canali TTL, DC, Mezza onda, Full wave, Passo positivo, Passo inverso , Esponente positivo, Esponente inverso, Impulso di Lorenz, Multitone, Rumore, ECG, Impulso trapezoidale, Impulso sincrono, Impulso stretto, Rumore bianco di Gauss, AM, FM e altri 64 set di forme d'onda definite dal cliente. | ||||||||
Archiviazione non volatile | Può memorizzare 64 forme d'onda arbitrarie definite dall'utente, (8K 14 bit) * 64 | ||||||||
Lunghezza della forma d'onda | 8192 punti * 14b è s | ||||||||
Frequenza di campionamento | 250MSa / s | ||||||||
Risoluzione verticale | 14 bit | ||||||||
seno | Soppressione armonica | ≥50dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz); | |||||||
Distorsione Armonica Totale | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Rettangolo | Tempo di salita / discesa | ≤7ns (VPP <5V) | |||||||
andare oltre | ≤5% | ||||||||
Ciclo di lavoro | 0,01% ~ 99,99% (risoluzione 0,01%) | ||||||||
Sawtooth W ave | Linearità | > 99% (0,01Hz ~ 10kHz) | |||||||
Caratteristiche di uscita | |||||||||
Ampiezza ( VPP ) | Frequenza ≤ 5 MHz: 1 mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz <Frequenza≤ 1 0 MHz: 1 mVpp ~ 2 0 Vpp; 10MHz <Frequenza≤20MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; Frequenza> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp; |
||||||||
Risoluzione | 1mV | ||||||||
Stabilità di ampiezza | ± 0,5% / 5 ore | ||||||||
Planarità di ampiezza | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10MHz) | ||||||||
Uscita della forma d'onda | |||||||||
Impedenza | 50Ω ± 10% ( Tipico ) | ||||||||
Protezione | Tutti i canali possono funzionare per più di 60 secondi quando il carico è in cortocircuito. | ||||||||
DC Offset | |||||||||
Intervallo di offset | Frequenza≤20MHz: ± 12V ; Frequenza> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Risoluzione offset | 1mV | ||||||||
Fase caratteristica | |||||||||
Intervallo di fase | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
Risoluzione di fase | 0. 0 1 ° | ||||||||
Uscita TTL | |||||||||
Ampiezza del livello TTL | > 3Vpp | ||||||||
Fan-out | > 8 TTL LOAD | ||||||||
Tempo di salita / discesa | ≤10ns | ||||||||
Uscita CMOS | |||||||||
Basso livello elettrico | <0.3V | ||||||||
Alto livello elettrico | 1V ~ 12V | ||||||||
Tempo di salita / discesa | ≤18ns | ||||||||
Misurazione esterna | |||||||||
Funzione | Frequenza, periodo, durata dell'impulso positivo / negativo, ciclo di lavoro | ||||||||
Gamma di tensioni di ingresso | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Frequenzimetro | Risoluzione | 0,01Hz ( Gate Time = 100S ) | |||||||
Gamma | 0.01Hz ~ 100MHz | ||||||||
sensibilità | Gate Time 3 gradi (1S, 10S, 100S) regolabili | ||||||||
contatore | Gamma | 0-4294967295 | |||||||
accoppiamento | DC, AC | ||||||||
Modalità di lavoro | Manuale | ||||||||
Periodo | Campo di misura | 5ns ~ 20s | Misura dell'accoppiamento CC | ||||||
Larghezza di impulso | Campo di misura | 0ns ~ 20s | |||||||
Risoluzione | 5ns | ||||||||
Ciclo di lavoro | Range (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
Spazzare | |||||||||
Forma d'onda portante | Sine, Square, Ramp, Arbitrary ( tranne DC ) | ||||||||
Tipo di spazzata | Lineare o logaritmo | ||||||||
Direzione di spazzata | Su, Do wn e sweep di andata e ritorno | ||||||||
Spazzare oggetti | Frequenza, ampiezza, offset, ciclo di lavoro | ||||||||
Sweep Time | 0.01s ~ 999.99S / Passo | ||||||||
Gamma di impostazione | La posizione iniziale e la posizione finale possono essere impostate arbitrariamente. | ||||||||
Gamma di spazzamento | Deciso dall'impostazione dei parametri. | ||||||||
VCO (uscita controllo tensione) | |||||||||
Intervallo del segnale di modulazione da immettere | 0 ~ 5V | ||||||||
Gamma di frequenza del segnale VCO | 0-2000Hz | ||||||||
Oggetto di controllo VCO | frequenza di controllo della tensione (VCF), ampiezza di controllo della tensione (VCA), offset di controllo della tensione, duty cycle di controllo della tensione . | ||||||||
Funzione speciale VCO | Può modulare l'ampiezza (AM) o la frequenza (FM) tramite un segnale analogico esterno. | ||||||||
Modulazione | |||||||||
Tipo di modulazione | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Forma d'onda portante | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform ( Except DC ) | ||||||||
A M | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, a rampa, arbitraria | ||||||||
Profondità | 0% a 1 2 0% | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, a rampa, arbitraria | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
fonte | Interno (CH2) / esterno (porta VCO IN) | ||||||||
Forma d'onda modulante | Forma d'onda sinusoidale, quadrata, triangolare, a rampa, arbitraria | ||||||||
Deviazione di fase | Da 0 ° a 360 ° | ||||||||
Frequenza modulante | Interno : 1μHz ~ 1 MHz; Esterno: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
CHIEDI | |||||||||
fonte | Interno (CH2), Esterno (ASK IN Port), Manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
fonte | Interno (CH2), esterno (porta IN FSK), manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
fonte | Interno (CH2), esterno (porta PSK IN), manuale | ||||||||
Forma d'onda modulante | Quadrato con duty cycle del 50%. | ||||||||
Frequenza chiave | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
Funzione burst | |||||||||
Forma d'onda portante | Sine, Square, Ramp, Arbitrary ( tranne DC ) | ||||||||
Conteggio a raffica | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Trigger Source | Manuale, interno, esterno (AC / DC) | ||||||||
Specifiche generali | |||||||||
Schermo | genere | Display a colori TFT da 2,4 pollici . | |||||||
Salva e carica | Quantità | 20 | |||||||
Posizione | Da 01 a 20 (01 per il valore predefinito di avvio ) | ||||||||
Interfaccia | genere | Interfaccia da USB a seriale | |||||||
Protocollo | Modalità riga di comando, che fornisce protocolli di comunicazione. | ||||||||
Velocità di comunicazione | 9600 bps (standard industriale) | ||||||||
Energia | Gamma di tensione | AC100V ~ 240V | |||||||
tecnico | SMD, LSI, affidabile e durevole | ||||||||
Cicalino | Può essere attivato / disattivato impostando. | ||||||||
operazione | Pulsanti e manopola continuamente. | ||||||||
Ambiente | Temp. : 0 ~ 40 ℃ , umidità : ﹤ 80% | ||||||||
Taglia | Circa. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * W * H ) | ||||||||
Peso | Circa. 611 g / 21,56 once | ||||||||
Dimensione del pacchetto | Circa. 2 7 c m * 21c m * 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,75 ( L * W * H ) | ||||||||
peso del pacco | Circa. 1065 g / 37,51 once (motore principale, accessori e materiali di imballaggio) |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente