Prix:
€
21.95
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle | Rapport de réduction | Capacité de la ligne (mm / M) | Reel pied | la taille | Largeur |
JX1000 | 5.1: 1 | 0,18 / 200, 0,20 / 165, 0,25 / 110 | 6.2cm / 2.4in | 10cm / 3.9in | 12.5cm / 4.9in |
JX2000 | 5.1: 1 | 0,18 / 220, 0,20 / 180, 0,25 / 120 | 6.2cm / 2.4in | 10cm / 3.9in | 12.5cm / 4.9in |
JX3000 | 5.1: 1 | 0,20 / 200, 0,25 / 150, 0,30 / 100 | 6.5cm / 2.5in | 11cm / 4.3in | 14cm / 5.5in |
JX4000 | 5.1: 1 | 0,20 / 250, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 6.5cm / 2.5in | 11cm / 4.3in | 14cm / 5.5in |
JX5000 | 5.1: 1 | 0,25 / 300, 0,30 / 250, 0,35 / 200 | 6.5cm / 2.5in | 11cm / 4.3in | 14cm / 5.5in |
JX6000 | 4,7: 1 | 0,35 / 310, 0,40 / 240, 0,45 / 190 | 6.7 cm / 2.6in | 12cm / 4.7in | 16cm / 6.2in |
JX7000 | 4,7: 1 | 0,35 / 350, 0,40 / 270, 0,45 / 210 | 6.7 cm / 2.6in | 12cm / 4.7in | 16cm / 6.2in |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client