Prix:
€
45.72
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle | Rapport d'engrenage | Capacité de ligne (mm / M) | Poids |
LJ3000 | 5.2: 1 | 0,20 / 240, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 282g / 9.9oz |
LJ4000 | 5.2: 1 | 0,30 / 200, 0,35 / 160, 0,40 / 120 | 297g / 10.5oz |
LJ5000 | 5.2: 1 | 0,35 / 150, 0,40 / 120, 0,45 / 100 | 404g / 14.2oz |
LJ6000 | 5.2: 1 | 0,35 / 190, 0,40 / 150, 0,45 / 135 | 408g / 14.4oz |
LJ7000 | 5.2: 1 | 0,35 / 220, 0,40 / 170, 0,45 / 135 | 414g / 14.6oz |
LJ8000 | 5.2: 1 | 0,32 / 270, 0,35 / 225, 0,45 / 140 | 626g / 22.1oz |
LJ9000 | 4.11: 1 | 0,35 / 560, 0,45 / 340, 0,50 / 275 | 725g /25.6oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageNote moyenne:
4.4basé sur 4 Avis des clients
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientBy l***1
December 8, 2015
By l***u
November 14, 2015
By j***3
October 31, 2015
By v***7
September 9, 2015