Prix:
€
176.69
Chargement...
Envoyer
fiche:
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informations de base | |
Marque | uleFone |
Modèle | MÉLANGER |
Couleur | Bleu, noir (facultatif) |
Système | |
OS | Android 7.0 |
Processeur CPU | MTK MT6750T |
Noyau CPU | Octa-core 64 bits 1,5 GHz |
GPU | BRAS Mali T860 MP2 520MHz |
La langue | Indonésien, malais, catalan, tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, philippin, français, croate, italien, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, finnois, suédois, vietnamien, Grec, turc, bulgare, russe, serbe, ukrainien, arménien, hébreu, ourdou, arabe, perse, hindi, bengali, thaïlandais, coréen, birman, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel |
Espace de rangement | |
RAM | 4 Go |
ROM | 64 Go |
Carte mémoire | Oui |
Max. Expansion supportée | 256 Go |
Écran | |
Taille de l'écran (pouces) | 5,5 pouces sur la cellule HD |
Marque d'affichage | N / A |
Marque de verre | Corning Gorilla Glass 3 |
Résolution d'écran | 1280 * 720 |
Multi-touches | 5 |
Identifiant d'empreinte digitale | Scanner d'empreintes digitales avant |
Caméra | |
Marque de caméra | N / A |
Pixel de l'appareil photo | 13MP Sony IMX258 + 5MP F / 2.2 |
Marque de caméra frontale | N / A |
Pixel de l'appareil photo | 13MP F / 2.2 |
Résolution d'enregistrement vidéo | 1080p 30fps |
Flash | Double LED flash |
Touchez le focus | Soutien |
Réseau | |
Cellulaire | 2G / 3G / 4G |
Détails de la bande | 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA: 2100/900 | |
4G FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 | |
Conversation réseau | Dual sim double veille |
WLAN | 802.11a / b / g / n (double bande 2.4G / 5G) |
Type de carte SIM | Micro sim * 1 + Nano sim * 1 / Micro sim * 1 + Carte TF |
Quantité de carte SIM | 2 |
La navigation | GPS + GLONASS |
La chaîne hi-fi | AW8737S |
Version BT | BT 4.1 |
Batteries et IO | |
Capacité | 3300mAh (non-démontable) |
Temps d'attente | 420-480 H |
Temps de conversation | 8-10 H |
Type | Batterie Li-polymère 4.35V |
Autres caractéristiques | |
Capteur | G-capteur, L-capteur, Gyro, boussole, capteur d'empreintes digitales, capteur tactile |
OTG | Oui |
VoLTE | Oui |
Interface E / S | Micro USB 2.0 |
USB | Micro USB 2.0 |
Prise casque | Prise casque standard 3,5 mm |
Logiciel | Ordinaire |
Format pris en charge | MIDI, MP3, AAC, BRAS, AWB, WAV, FLAC |
Format pris en charge | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
JAVA | Non |
Récepteur TV | Non |
Radio Tuner | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Dimensions et poids | |
Taille de l'article | Environ 14,3 * 7,5 * 0,87 cm / 5,63 * 2,95 * 0,34 pouces |
Poids de l'article | Environ 173 g / 6.1oz |
Taille du paquet | Environ 15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
Poids du paquet | Environ.350g / 12.3oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client