Prix:
US$
803.45
Chargement...
Envoyer
fiche:
couleur:
nombre_de_place:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informations de base | |
Marque | Huawei |
maquette | Mate 9 |
Couleur | Space Grey, Topa Blue, Champagne Gold, Moonlight Silver, Blanc céramique, Noir, Mocha Gold (facultatif) |
Matériel | Métal |
Puce principale | |
Système opérateur | Huawei EMUI 5.0 (Android 7.0) |
CPU | HUAWEI Kirin 960, Octa-core CPU (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) + i6 coprocesseur |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 Go / 6 Go (optionnel) |
Espace de rangement | 32 Go / 64 Go / 128 Go (optionnel) |
MicroSD | Support, max. jusqu'à 256 Go (non standard) |
Batterie | 4000 mAh (non amovible) |
Huawei SuperCharge (max.5A) | |
Lithium-Ion Polymer | |
Afficher | |
Taille de l'écran | 5.9 pouces |
Type | TFT FHD Display |
Résolution | 1080p (1920 x 1080), 373ppi |
Caractéristiques | 16.7M couleurs, saturation des couleurs (NTSC) 96% |
Haut contraste 1500: 1 (typique) | |
Caméra | |
Caméra arrière | 20MP monochrome + 12MP RGB, F2.2 |
Caméra frontale | 8MP AF, F1.9 |
Vidéo | Enregistrement vidéo 4K |
Connexion | |
Band (2G / 3G / 4G) | 4G FDD-LTE: Band1 / 2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29; TDD-LTE: Band38 / 39/40/41 (100M) |
3G UMTS (WCDMA) / HSPA + / DC-HSDPA: Band1 / 2/4/5/6/8/19; TD-SCDMA: Band34 / 39; CDMA: BC0 (800 MHz) | |
2G GSM / EDGE: 850/900/1800 / 1900MHz | |
carte SIM | Dual SIM Dual-Standby (2 * Nano-SIM) |
WIFI | Wi-Fi 2.4G / 5G, 802.11a / b / g / n / ac avec prise en charge Wi-Fi Direct |
BT | BT4.2, support BLE |
GPS | GPS / Glonass / Galileo / BDS |
USB | USB Type C (USB haute vitesse) |
Autres | |
Format de fichier audio | Formats de décodage audio: MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC +, eAAC +, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG et FLAC Formats de fichiers audio, MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI et RA |
Format de fichier vidéo | Formats de décodage vidéo: vidéo 4K, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 Formats de fichiers vidéo: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB et ASF |
NFC | Prise en charge |
Port écouteur | 3.5mm |
Capteurs | Capteur d'empreinte digitale, capteur G, capteur de gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur Hall, baromètre, IR |
La langue | Multi-langue |
Dimensions et poids | |
Taille de l'article | Approx.15.69 * 7.89 * 0.79cm / 6.2 * 3.1 * 0.3in |
Poids de l'article | Approx.190g / 6.7oz |
Taille du paquet | Approx.18.8 * 10.4 * 5cm / 7.4 * 4.1 * 2in |
Poids du paquet | Approx.549g / 19.4oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageNovember 17, 2017 :5 2132
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>