Prix:
€
92.99
Chargement...
Envoyer
fiche:
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informations de base | |
Marque | LEAGOO |
maquette | M5 EDGE |
Couleur | Noir, Or (Facultatif) |
Positionnement de produit | Mid-end 3D Edgeless 4G Smartphone avec empreinte digitale |
Adaptateur secteur | euro |
Style de modèle | PDA |
Afficher | |
Taille et technologie | 5.0 pouces IPS IPS |
Résolution | 1280 * 720pixel |
Densité de pixels | 294.31ppi |
Zone effective | 110,40 * 62,10 |
Contraste | 900: 1 |
CPU | |
maquette | MTK6737 |
Fonctionnalité | Quad Core (Fréquence: 1,3GHz) |
Cadre | ARM Cortex-A53 |
La technologie | 28nm |
Modèle GPU | Mali-720 MP1 650MHz |
Réseau | 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TDD-LTE) |
Fréquence (4G-E) | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz |
WCDMA: 900 / 2100MHz | |
FDD-LTE: 800/900/1800/2100 / 2600MHz (bande 1,3,7,8,20), TDD: B40 | |
Lite Base Band | Max Télécharger 150Mbps, Max Charger 50Mbps |
3G | DC-HSPA + R9 42.2 / 11.5Mbps |
EDGE / GPRS | Soutien |
Espace de rangement | |
Type de mémoire | EMMC 16GB + LPDDR3 2GB |
Carte T-Flash | Prise en charge, stockage étendu maximal 128 Go |
Type de slot de carte | 2 carte Micro SIM + 1 TF |
Fonctionnalités matérielles | |
GPS | Le GPS comporte un amplificateur LNA à faible bruit, optimise le GPS |
WIFI | 802.11b / g / n (11M ~ 350M bit / s) |
BT | BT 4.0, faible consommation d'énergie |
FM | Soutien |
OTG | Soutien |
Interrupteur Hall | N / A |
HotKnot | N / A |
Télécommande infrarouge | N / A |
Capteur G | Soutien |
Capteur de proximité | Support (Dual-way) |
Light light senor | Soutien |
Compas (magnétique) | N / A |
Gyroscope | N / A |
NFC | N / A |
Charge sans fil | N / A |
ID d'empreinte digitale | SunWave SW551 |
Matériau de revêtement de surface | |
Avec un matériau en anneau métallique | |
Vitesse de réponse de 0,3 s | |
Angle d'identification 360 ° | |
Capteur tactile de capacitance | |
Résolution de numérisation 508DPI | |
Coulomètre dur | N / A |
Charge rapide | N / A |
Amplificateur sonore | Technologie d'Awinic K7 |
Caméra | |
Caméra frontale | |
Capteur | * 8.0MP |
Zone de détection | 1/5 pouce |
Espace Pixel | 1,12 μm * 1,12 μm |
Ouverture | F2.4 Ouverture |
Type de capteur | Angle de vision de 77,9 degrés, objectif 3P |
Flash led | N / A |
Caméra arrière double | |
Caméra arrière principale | * 13,0 MP AF, lentille 4P |
Zone de détection | 1/4 pouce (3280 * 2464) |
Espace Pixel | 1,12 μm * 1,12 μm |
Taux d'images | 15-30fps |
Ouverture | F2.2 Ouverture |
Stabilisation optique de l'image | N / A |
Autofucos | Soutien |
Type de capteur | COMS Angle de vision de 75 degrés |
Flash led | Soutien |
Fonction système | |
Système opérateur | Freeme OS 6.0 (système 64bits (Android 6.0)) |
Système UI | N / A |
Smart Wake | Support, Double-cliquez sur réveiller, 12 types de gestes de réveil |
Mise à niveau FOTA | Soutien |
Langues prises en charge | Langue multinationale mondiale |
Langues prises en charge | Indonésien, Malais, Catalan (Andorre), Tchèque, Danois (Danemark), Allemand (Allemagne), Allemand (Autriche), Estonien (Estonie), Anglais (US), Anglais (Royaume-Uni), Espagnol (Espagne), Espagnol (Etats-Unis) Californie, Néerlandais (Norvégien), Norvégien, Polonais, Portugais (Brésil), Portugais (Portugal), Roumain, Slovaque, Slovène, Italien (Italie), Italien (Italie), Lettonie Wia, Lituanien, Hongrois, Néerlandais Finnois, Suédois, Vietnamien, Turc, Grec, Bulgare, Mongol, Russe, Serbe, Ukrainien, Hébreu, Urdu (Pakistan), Arabe, Farsi, Népalais, Hindi, Bengali, Thaï, Lao (Lao), Birmanais (officiel), Cambodgien , Coréen (coréen) |
Batterie | |
Capacité | 2000mAh |
Fréquence de charge et de décharge complète | 400 ~ 500 fois |
Matériel | Batterie Li-ion haute tension |
Tension | 4.35V |
Coefficient de décharge | 0,2 ° C |
Taux de densité de la batterie | 493 |
Temps d'attente | Environ 100 heures (utilisation réelle liée à l'état du signal du réseau local) |
Temps de conversation | Environ 13 heures (utilisation réelle liée à l'état du signal du réseau local) |
Dimensions et poids | |
Taille de l'article | Approx.14 * 6.83 * 0.85cm / 5.5 * 2.7 * 0.31in |
Poids de l'article | Environ. 150g / 6.1oz (y compris la batterie) |
Taille du paquet | Environ. 15 * 8.6 * 7.1cm / 5.3 * 3.4 * 2.8in |
Poids du paquet | Environ. 400g / 14.1oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageNote moyenne:
5basé sur 1 Avis des clients
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientBy n***i
July 11, 2017