Prix:
US$
12.10
Chargement...
Envoyer
couleur:
taille:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||
Shoulder | 45cm | 17.7'' | 46cm | 18.1'' | 47cm | 18.5'' | 48cm | 18.9'' | - | - | - | - |
Bust | 110cm | 43.3'' | 114cm | 44.9'' | 118cm | 46.5'' | 122cm | 48.0'' | - | - | - | - |
Sleeve length | 30cm | 11.8'' | 31cm | 12.2'' | 32cm | 12.6'' | 33cm | 13.0'' | - | - | - | - |
Length | 112cm | 44.1'' | 113cm | 44.5'' | 114cm | 44.9'' | 115cm | 45.3'' | - | - | - | - |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES