Prix:
US$
18.99
Chargement...
Envoyer
taille:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Taille asiatique | XS | S | M | L | ||||
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
États-Unis, Californie | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
ROYAUME-UNI, UA | 4 | 6 | 8 | dix | ||||
Mesures des vêtements en cm/pouces | ||||||||
Épaule | 40cm | 15,7" | 41cm | 16.1" | 42cm | 16,5" | 43cm | 16,9" |
Bousiller | 96cm | 37,8" | 100cm | 39.4" | 104cm | 40.9" | 108cm | 42,5" |
Longueur des manches | 59cm | 23.2" | 60cm | 23,6" | 61cm | 24.0" | 62cm | 24,4" |
Longueur des vêtements | 62cm | 24,4" | 63cm | 24,8" | 64cm | 25.2" | 65cm | 25,6" |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES