Prix:
US$
212.99
Chargement...
Envoyer
fiche:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Fonctions et spécifications de SDS1102 | ||
Bande passante | 100 MHz | |
Taux d'échantillonnage | 1GS / s | |
Échelle horizontale (s / div) | 2ns / div - 100s / div, étape par 1-2-5 | |
Temps de montée (à l'entrée, typique) | ≤3.5ns | |
Canal | 2 | |
Afficher | LCD couleur 7 ", 800 × 480 pixels | |
Impédance d'entrée | 1 MΩ ± 2%, en parallèle avec 20pF ± 5pF | |
Isolement des canaux | 50Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
Tension d'entrée maximale | 400V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) | |
Précision du gain DC | ± 3% | |
Longueur d'enregistrement | 10k | |
Précision DC (moyenne) | Moyenne≥16: ± (3% lecture + 0.05div) pour △ V | |
Facteur d'atténuation de la sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
Réponse LF (AC, -3dB) | ≥10Hz (en entrée, couplage CA, -3 dB) | |
Taux d'échantillonnage / précision du temps de relais | ± 100ppm | |
Interpolation | sin (x) / x | |
Précision d'intervalle (△ T) (bande passante complète) |
Single: ± (1 temps d'intervalle + 100 ppm × lecture + 0.6ns), Moyenne > 16: ± (1 intervalle de temps + 100 ppm × lecture + 0.4ns) |
|
Couplage d'entrée | DC, AC et GND | |
Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) | |
Sensibilité verticale | 5mV / div - 5V / div (en entrée) | |
Type de déclencheur | Edge, vidéo | |
Mode de déclenchement | Auto, Normal et Single | |
Niveau de declenchement | ± 5 divisions du centre de l'écran | |
Fréquence de ligne / champ (vidéo) | Normes NTSC, PAL et SECAM | |
Mesure du curseur | △ V et △ T entre les curseurs | |
Mesure automatique | Vpp, Vavg, RMS, Fréquence, Période, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Largeur, Dépassement, Pré-tournage, Temps de montée, Temps de chute, + Largeur, -Largeur, + Duty, -Duty, Délai A → B, Délai A → B |
|
Calcul de forme d'onde | +, -, ×,, inverser, FFT | |
Stockage de forme d'onde | 16 formes d'onde | |
Largeur de bande Figure Lissajous | pleine bande passante | |
Figure Figure Différence de phase | ± 3 degrés | |
Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB | |
Compteur de fréquence | disponible | |
Consommation d'énergie | W 15W | |
Fusible | 2A, classe T, 250V | |
Source de courant | 220V (prise UE / UK), 110V (prise US), 50 / 60Hz, CAT II | |
Type de connecteur | EU / UK / US (facultatif) | |
Taille de l'article | 300 * 76 * 153mm / 11.81 * 2.99 * 6.02in | |
Poids net | 1403g / 3,09lb | |
Poids du paquet | 1601g / 3.53lb | |
Taille du paquet | 37 * 18 * 11,5 cm / 14,57 * 7,09 * 4,53 pouces |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client