Prix:
US$
24.49
Chargement...
Envoyer
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle (facultatif) | TA804A | TA804B |
Mode de mesure | Totalement automatique | Entièrement automatique et manuel |
Tension continue | 0,9 V ~ 600 V (0,8% ± 5) | 0,1 mV à 600 V (0,8% ± 5) |
Tension alternative | 0,9 V ~ 600 V (1,0% ± 3) | 1 mV à 600 V (1,0% ± 3) |
La résistance | 10Ω ~ 60MΩ (1,5% ± 2) | 0,1Ω ~ 60MΩ (1,5% ± 2) |
La fréquence | 40 Hz à 5999 Hz | 40Hz ~ 1kHz |
Capacitance | N / A | 1nF à 60000uF |
Diode | N / A | Oui |
Écran d'affichage | Écran commun (3,5 pouces) | Écran couleur HD (3,5 pouces) |
Bip marche-arrêt | ≤50Ω (voix) | |
Détection de tension NCV | Oui | |
Identification des fils neutres et sous tension | Oui | |
Mesure de la température ambiante | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Lampe de poche | Oui | |
Maintien de données | Oui | |
Avertissement de basse tension | Oui | |
Invite de dépassement de gamme | OL | |
Indicateur de polarité positive et négative | Oui | |
Bande analogique | Segment 21 | |
Taux d'échantillonnage | Environ 3 fois / sec | |
Afficher le nombre | 5999 chefs d'accusation | |
Arrêt automatique | 10 minutes | |
Source de courant | 1 pile AAA (non incluse) |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>