Prix:
JP¥
40472
Chargement...
Envoyer
fiche:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
La fréquence | |||||||||
Modèle | FY6900- 8 0M | ||||||||
Sinus | 0 ~ 8 0 MHz | ||||||||
Carré | 0 ~ 25 MHz | ||||||||
Rampe, Triangle | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
Impulsion | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
Forme d'onde arbitraire | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
Minimum P Ulse W idth | 20ns (Tous les modèles de largeur minimale d'onde de pouls peuvent atteindre 20ns) | ||||||||
Min. Résolution sur toutes les gammes de fréquences | 1 μHz (la résolution minimale peut atteindre 1 μHz sur toute la plage de fréquences pour assurer un ajustement de précision sous haute fréquence. Par exemple, il peut produire un signal de 10 000 000 000 0001 MHz). | ||||||||
Précision | ± 20ppm | ||||||||
Stabilité | ± 1ppm / 3 heures | ||||||||
Caractéristiques de la forme d'onde | |||||||||
Formes d'onde | Sinus, carré, rectangle (cycle de travail réglable), impulsion (la largeur d'impulsion et le temps de cycle peuvent être définis avec précision), triangle / rampe, onde en dents de scie, CMOS, quatre canaux TTL, DC, demi-onde, onde pleine, étape positive, étape inverse , Exposant positif, Exposant inverse, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM et d'autres 64 formes d'onde définies par le client. | ||||||||
Stockage non volatile | Peut stocker 64 formes d'onde arbitraires définies par l'utilisateur, (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Longueur de forme d'onde | 8192 points * 14b it s | ||||||||
Taux d'échantillonnage | 250MSa / s | ||||||||
Résolution verticale | 14 bits | ||||||||
Sinus | Suppression harmonique | ≥50 dBc (<1 MHz); ≥45 dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | |||||||
Distorsion harmonique totale | <0,5% (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm) | ||||||||
Rectangle | Temps de montée / descente | ≤7ns (VPP <5V) | |||||||
Dépasser | ≤5% | ||||||||
Cycle de service | 0,01% ~ 99,99% (résolution 0,01%) | ||||||||
Ave W en dents de scie | Linéarité | > 99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |||||||
Caractéristiques de sortie | |||||||||
Amplitude ( VPP ) | Fréquence≤ 5 MHz: 1mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz 10 MHz Fréquence> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp; |
||||||||
Résolution | 1mV | ||||||||
Stabilité d'amplitude | ± 0,5% / 5 heures | ||||||||
Planéité d'amplitude | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10 MHz) | ||||||||
Sortie de forme d'onde | |||||||||
Impédance | 50Ω ± 10% ( Typique ) | ||||||||
protection | Tous les canaux peuvent fonctionner plus de 60 secondes lorsque la charge est court-circuitée. | ||||||||
Décalage CC | |||||||||
Plage de décalage | Frequency≤20MHz: ± 12V ; Fréquence> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Résolution de décalage | 1mV | ||||||||
Fonction de phase | |||||||||
Plage de phases | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
Résolution de phase | 0. 0 1 ° | ||||||||
Sortie TTL | |||||||||
Amplitude du niveau TTL | > 3Vpp | ||||||||
Fan-out | > 8 TTL LOAD | ||||||||
Temps de montée / descente | ≤10ns | ||||||||
Sortie CMOS | |||||||||
Niveau électrique bas | <0,3 V | ||||||||
Niveau électrique élevé | 1V ~ 12V | ||||||||
Temps de montée / descente | ≤18ns | ||||||||
Mesure externe | |||||||||
Fonction | Fréquence, période, largeur d'impulsion positive / négative, rapport cyclique | ||||||||
Plage de tension d'entrée | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Fréquencemètre | Résolution | 0,01 Hz ( temps de porte = 100 s ) | |||||||
Intervalle | 0,01 Hz à 100 MHz | ||||||||
Sensibilité | Temps de porte 3 grades (1S, 10S, 100S) réglables | ||||||||
Compteur | Intervalle | 0-4294967295 | |||||||
Couplage | DC, AC | ||||||||
Mode de fonctionnement | Manuel | ||||||||
Période | Plage de mesure | 5ns ~ 20s | Mesure de couplage DC | ||||||
Largeur d'impulsion | Plage de mesure | 0ns ~ 20s | |||||||
Résolution | 5ns | ||||||||
Cycle de service | Plage ( affichage) | 0% ~ 100% | |||||||
Balayage | |||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, rampe, arbitraire ( sauf DC ) | ||||||||
Type de balayage | Linéaire ou logarithme | ||||||||
Direction de balayage | Up, Do wn et roundtrip sweep directions | ||||||||
Balayer des objets | Fréquence, amplitude, décalage, rapport cyclique | ||||||||
Temps de balayage | 0,01 s ~ 999,99 s / étape | ||||||||
Plage de réglage | La position de départ et la position de fin peuvent être définies arbitrairement. | ||||||||
Plage de balayage | Décidé par le réglage des paramètres. | ||||||||
VCO (sortie de contrôle de tension) | |||||||||
Plage de signal de modulation à entrer | 0 ~ 5V | ||||||||
Plage de fréquences du signal VCO | 0-2000 Hz | ||||||||
Objet de contrôle VCO | fréquence de contrôle de tension (VCF), amplitude de contrôle de tension (VCA), décalage de contrôle de tension, cycle de service de contrôle de tension . | ||||||||
Fonction spéciale VCO | Peut moduler en amplitude (AM) ou moduler en fréquence (FM) par un signal analogique externe. | ||||||||
Modulation | |||||||||
Type de modulation | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire ( sauf DC ) | ||||||||
A M | |||||||||
La source | Interne (CH2) / Externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Profondeur | 0% à 1 2 0% | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1 μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
La source | Interne (CH2) / Externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1 μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
La source | Interne (CH2) / Externe (port VCO IN) | ||||||||
Forme d'onde modulante | Sinus, carré, triangle, rampe, forme d'onde arbitraire | ||||||||
Déviation de phase | 0 ° à 360 ° | ||||||||
Fréquence de modulation | Interne : 1 μHz ~ 1 MHz; Externe: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
DEMANDER | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port ASK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec un rapport cyclique de 50%. | ||||||||
Fréquence clé | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port FSK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec un rapport cyclique de 50%. | ||||||||
Fréquence clé | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
La source | Interne (CH2), externe (port PSK IN), manuel | ||||||||
Forme d'onde modulante | Carré avec un rapport cyclique de 50%. | ||||||||
Fréquence clé | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
Fonction Burst | |||||||||
Forme d'onde porteuse | Sinus, carré, rampe, arbitraire ( sauf DC ) | ||||||||
Nombre de rafales | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Source de déclenchement | Manuel, interne, externe (AC / DC) | ||||||||
Spécifications générales | |||||||||
Afficher | Type | Écran couleur TFT 2,4 pouces . | |||||||
Sauvegarder charger | Montant | 20 | |||||||
Position | 01 à 20 (01 pour démarrer la valeur par défaut) | ||||||||
Interface | Type | Interface USB vers série | |||||||
Protocole | Mode ligne de commande, fournissant des protocoles de communication. | ||||||||
Vitesse de communication | 9600 bps (norme industrielle) | ||||||||
Puissance | Plage de tension | AC100V ~ 240V | |||||||
technique | SMD, LSI, fiable et durable | ||||||||
Avertisseur sonore | Peut être activé / désactivé en réglant. | ||||||||
Opération | Boutons et bouton en continu. | ||||||||
Environnement | Temp. : 0 ~ 40 ℃ , humidité : ﹤ 80% | ||||||||
Taille | Environ. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * W * H ) | ||||||||
Poids | Environ. 611 g / 21,56 oz | ||||||||
Taille du paquet | Environ. 2 7 c m * 21c m * 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,75 ( L * W * H ) | ||||||||
Poids du paquet | Environ. 1065 g / 37,51 oz (moteur principal, accessoires et matériaux d'emballage) |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client