Prix:
US$
17.88
Chargement...
Envoyer
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
projet | paramètres | ||
capacité Measurement(C) | précision | 1pF ~ 1uF | 1 % |
1uF ~ 10uF | 5 % | ||
résolution | 0.01pF | ||
Inductance Measurement(L) | précision | 1uH ~ 100mH | 1 % |
résolution | 0.001uH | ||
grande Inductance Measurement(Hi.L) | précision | 100mH ~ 1H | 1 % |
1H ~ 100H | 5 % | ||
résolution | 0.001mH | ||
grande capacité Measurement(Hi.C) | précision | 1uF ~ 100mF | 5 % |
résolution | 0.01UF | ||
fréquence d'essai | L/C | 500KHz | |
Hi.L | 500 Hz ~ 50 KHz | ||
mesure Mode d'Inductance Inductance/capacité/Large | résonance LC | ||
mesure Mode de grande capacité | charge et décharge | ||
affichage | 1602 LCD | ||
efficace affichage chiffres | 4 | ||
alimentation | Mini USB Interface et ø 5.5 DC Plug | ||
tension | 5V | ||
générales | |||
taille | 80 * 50 * 30 mm / 3.15 * 1,97 * 1,18 en | ||
poids | 78g/2,75 oz | ||
taille du paquet | 10 * 10 * 5. 5 cm / 4.13 * 3.94 * 1,97 dans (L * W * H) | ||
le poids du colis | 155g/5,48 oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageNote moyenne:
4.4basé sur 5 Avis des clients
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientBy m***2
September 14, 2017
By s***4
May 18, 2017
By i***2
January 4, 2016
By h***n
December 23, 2015
By b***l
September 26, 2015
Meilleures ventes Plus
0.834.35
0.835.1
0.83134.86
0.8339.99
0.8359.52
0.83127.0
0.8363.45