Precio:
US$
153.96
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
capacidad:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Información básica | |
Marca | LeEco / LeTV |
Modelo | X520 |
Material de la cáscara | Metal |
Color | Oro rosa, gris (opcional) |
Chip principal | |
Núcleos del procesador | Octa-core, 64-bit |
UPC | Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) |
Frecuencia de CPU | 1.8GHz x 4 + 1.4GHz x 4 |
GPU | Adreno ™ 510, OpenGL ES 3.1 |
Almacenamiento | |
RAM | 3GB |
ROM | 64 GB, eMMC5.1 |
Almacenamiento | Almacenamiento no externo compatible |
LCM | |
Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
Tipo de pantalla | FHD, In-cell, Pantalla táctil, 500nit |
Resolución de la pantalla | 1920 * 1080 píxeles |
Multitáctil | Diez Puntos Multi-Touch |
Bloqueo de pantalla | Reconocimiento de huellas dactilares |
PPI | 403PPI |
Valor de la gama de colores | 80% NTSC |
Red | |
4G |
FDD-LTE Banda 1 (2100MHz), Banda 3 (1800MHz), Banda 7 (2600MHz) |
TDD-LTE Band 38 (2570-2620), Band 39 (1880-1920), Band 40 (2300-2400), Band 41 (2555-2575) | |
3G | WCDMA Banda 1 (2100MHz), Banda 2 (1900MHz), Banda 5 (850MHz), Banda 8 (900MHz) |
Banda TD-SCDMA 34/39 (2010-2025 / 1880-1920) | |
2G | Banda GSM 2 (1900MHz), Banda 3 (1800MHz), Banda 5 (850MHz), Banda 8 (900MHz) |
Colocarse | 2 SIM 2 Standby |
Tarjeta SIM | Tarjeta nano sim |
Transferencia de datos | LTE, HSPA +, HSPA, BORDE, GPRS |
Cámara | |
Camara trasera | 16.0MP, f / 2.0 |
Cámara frontal | 8.0 MP, f / 2.2, 76.5 ° Gran Angular |
Funciones de la cámara | PDAF (Detección automática de fase), Motor de bucle cerrado, Grabación de video 4K, Flash LED de doble tono, Flash LED, Panorama, Modo de vista de múltiples ángulos, Enfoque automático, Video corto, Toma continua |
General | |
Batería | 3000mAh, batería incorporada, carga rápida 3.0 |
Desbloqueado | Sí (sin contrato) |
Sensor | Sensor de giroscopio, vector de rotación, brújula electrónica, sensor de infrarrojos, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, aceleración del revestimiento, sensor de dirección |
GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5GHz banda dual, punto de acceso WiFi, WiFi directo, pantalla WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Puertos | 2 x ranura para tarjeta Nano SIM, USB tipo C |
Idioma | Inglés, español, ruso, francés, hebreo, húngaro, griego, portugués, malayo, indonesio, catalán, checo, danés, croata, letón, lituano, holandés, polaco, noruego, rumano, eslovaco, esloveno, finlandés, sueco, vietnamita, Turco, búlgaro, serbio, ucraniano, árabe, persa, hindi, tailandés, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional, Eesti, filipino, bengalí, urdu |
Aplicaciones instaladas | Google Play Store, Google Maps, grabadora de sonidos, calculadora, reloj, navegador, calendario, etc. |
Otra característica | Electrodomésticos Control remoto, OTG, carga rápida, luz LED de notificación, audio sin pérdida diaital continua, Dolby® Atmos ™, VoLTE, carga inversa, VPN, encendido y apagado programado |
Función de entretenimiento | |
Resolución de video | Resolución de video en 4K, 2160P, 720P, 1080P |
Formato de video | AVI, MP4, FLV, 3GP, ASF, 3GP2, Xvid, TS, Webm, MKV |
Formato de audio | FLAC, AAC, WAV, MP3, AMR, OGG, MIDI |
Formato de imagen | JPG, BMP, GIF, PNG |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.15.11 * 7.42 * 0.75 cm / 5.9 * 2.9 * 0.3 pulgadas |
Peso del artículo | Aprox.170g / 6.0oz |
Tamaño del paquete | Aprox.17 * 13.5 * 4 cm / 6.63 * 5.26 * 1.56 pulgadas |
Peso del paquete | Aprox.460g / 16.0oz |
Preguntas y respuestas
A Lo sentimos, NFC no es compatible, gracias.
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaCalificación promedio:
4.8Basado en 6 Reseñas de clientes
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaBy j***8
September 21, 2017
By f***1
August 25, 2017
By r***2
August 16, 2017
By j***8
August 12, 2017
Tiene un diseño espectacular, es muy delgado y super comodo en el bolsillo, es ligero y llamativotiene android 6 modificado DE FABRICA PERO ES BUENISIMO incluso mejor y mas practica que android 6 puro ya no tienes que instalar aplicaciones para limpiar bloquear es SUPER PRACTICO, ademas soporta muy bien el uso diario y si por ahi se va la bateria por uso excesivo en carga rapida recupera 60% en media hora (al menos asi lo he visto yo) de veras es el mejor ya que he tenido de todas las marcas, con respecto a sus defecto no son cosas incomodas es solo costumbre, la falta del jack 3.5 no es problema para mi.
By F***a
August 3, 2017
By a***u
July 28, 2017