Precio:
€
92.99
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
caracteristicas:
Extremadamente gran sensación de la mano - equipado con la exhibición de HD 5.0inch, el cuerpo es redondo ya cada esquina con las líneas curvadas, cabiendo para la operación sola mano.
Sistema Goes Smooth - Android 7.0 es la versión más fluida en la actualidad, teniendo menor memoria, menor consumo de energía y la versión humanizada bateador.
Velocidad de iluminación - Alimentado por el procesador MTK6737 Quad core de 1,3 GHz, Blackview A7 Pro reacciona a sus operaciones de inmediato. Combinando con el sistema optimizado, armoniza automáticamente CPU y GPU con el mejor efecto de funcionamiento.
Cámara dual, registro de momentos preciosos --Blackview A7 Pro obtiene 8.0MP + 0.3MP cámara trasera dual y 5.0MP cámara frontal para un buen disparo. Habrá una luz de destello con la cámara posterior, los cuadros de la alta calidad son tan claros apenas como usted mira con sus propios ojos.
ROM de 16 GB + 32 GB de memoria expandible - ofrece una ROM de 16 GB con memoria expandible de 32 GB, no dude en hacerlo en Blackview A7 Pro.
Sensor de huellas dactilares Desbloquear el teléfono en 0.1s --Blackview A7 Pro poner el sensor de huella digital en la parte posterior del teléfono. Suavemente ponga su dedo en él y desbloquee el teléfono. Cuando la pantalla no se despierta, la velocidad de desbloqueo es inferior a 0,1s.
Batería extraíble --Blackview A7 Pro con una batería de polímero extraíble de 2500mAh, puede reemplazar fácilmente una nueva batería para asegurar una batería fuerte.
Presupuesto:
Información básica | |
Marca | Blackview |
Modelo | A7 Pro |
Color | Azul, Blanco, Negro, Dorado (Opcional) |
Pantalla | |
Tamaño, pulgada | 5 pulgadas |
Resolución | 720 * 1280 |
Panel LCD | IVO |
IC | ILI9881C |
Tipo de panel (IPS, otro) | IPS |
Resolución de pantalla | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Color de pantalla, mln | color cálido |
Brillo, cd / cm2 | 420 |
Proporción entre pantalla y cuerpo (%) | 16: 9 |
Ángulo de visión (H / V) | Ángulo completo |
Temperatura de color del LCD | 16.7M |
Panel táctil | |
Multi-touch, puntos soportados | dos puntos (Puntos de partición) |
Tipo TP (G + G, otro) | G + F |
IC | FT6336U |
vaso | AGC |
Conectividad | |
Versión y especificaciones de Wi-Fi | 802.11b / g / n |
Versión y especificaciones de BT | BT4.1 |
Especificaciones GSM 2G | 850/900/1800/1900 |
Especificaciones 3G WCDMA | 900/2100 |
Especificaciones 4G LTE | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
Especificación GPS | Sí |
PCBA | |
Especificaciones PCBA | 10 capas |
Nombre de la CPU | MTK6737 |
Cores cantidad | Cuatro nucleos |
CPU reloj (reloj real utilizando cpu-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Poco | 32Bit |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Volumen de RAM | 2 GB |
Tipo de ROM | EMMC |
Volumen de la ROM | 16 GB |
Ranura para tarjetas TF | sí |
Capacidad máxima de la tarjeta TF | 32G |
Tipo y cantidad de USB | Interfaz de micrófono |
Temperatura máxima en la superficie durante la carga máxima | Celsius 45 |
Video Decode | 1080P 30fps H.264 / H.265 |
codificar video | 720P 30fps MPEG4 |
RF IC | MT6169 + (MT6158) |
NFC IC | NO |
Velocidad de enlace ascendente | 50Mbps |
Velocidad de enlace descendente | 150Mbps |
Cámara | |
Frente, | 5.0MP |
Sensor de cámara frontal | GC5025 |
BSI | SÍ |
Autofoco (AF, FF) | FF |
Apertura de la cámara frontal | f2.4 |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5 pulgadas, 4P |
Flash frontal | NO |
Resolución máxima para grabación de vídeo | 1280 * 720 |
Rear, | 8.0MP + 0.3MP |
Sensor de la cámara trasera | imx134 / GC0310 |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1 / 4inch, 4P |
BSI | SÍ |
Autofoco (AF, FF) | AF |
Apertura de la cámara trasera | f2.0 |
Flash trasero | Sí / Falso flash |
Resolución máxima para grabación de vídeo | 1280 * 720 |
Flash | Sí |
Poder | |
PMIC (unidad de gestión de energía) | MT6328 |
Cantidad de células | 1 |
Tipo Battety y V / A | 4.35v 3.8V |
Tamaño de la batería, LxWxH, mm | 56 * 76 * 4.3mm |
Tipo de polímero | Batería de ion polímero de iones |
Capacidad de la batería, Wh | 9.5Wh |
Capacidad de la batería, mAh | 2500mAh |
Rango de tensión de trabajo de la batería, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacidad de voltaje del rango de trabajo de la batería, mAh | 3,5 V - 4,25 |
Corriente de carga máxima para la batería, mAh | 5v 1A |
Caracteristicas | |
Motor | Motor plano 1027.cable longitud 8mm |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Soporte de navegación (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Sensores (proximidad, luz, sensor G, etc.) | SÍ |
Gesto | SÍ |
Giroscopio | NO |
Magnético | NO |
Sensor de presión de aire | NO |
Sensor de humedad de temperatura | NO |
sala | NO |
Brújula | NO |
Huella dactilar | Sí |
RGB | SÍ |
NFC | NO |
hotkont | NO |
Coulomb Counter | NO |
Carga inalambrica | NO |
Cantidad de tarjeta SIM | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Una tarjeta nano y una micro tarjeta |
FM | Sí |
OTG (+ Función USB Host) | NO |
Auriculares tipo jack 3,5mm (OMTP o CTIA) | CTIA |
Actualizaciones FOTA (firmware over-the-air) | SÍ |
Multimedia | |
vídeo | mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv ... |
audio | flac \ ape \ ac .... |
imagen | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.14.3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Peso del artículo | Aprox.175g / 6.2oz |
Tamaño del paquete | Aprox.15 * 8 * 4cm / 5,9 * 3,1 * 1,6 pulgadas |
Peso del paquete | Aprox.316g / 11.2oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña