Precio:
€
765.69
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
capacidad:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Información básica | |
Marca | Huawei |
Modelo | Mate 9 |
Color | Espacio Gris, Topa Azul, Champagne Oro, Claro de Luna Plata, Cerámica Blanco, Negro, Mocha Oro (opcional) |
Material | Metal |
Chip principal | |
Sistema operativo | Huawei EMUI 5.0 (Android 7.0) |
UPC | HUAWEI Kirin 960, CPU Octa-core (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) + co-procesador i6 |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4GB / 6GB (opcional) |
Almacenamiento | 32GB / 64GB / 128GB (opcional) |
MicroSD | Soporte, máx. hasta 256 GB (no estándar) |
Batería | 4000 mAh (No Removible) |
Huawei SuperCharge (max.5A) | |
Polímero de iones de litio | |
Monitor | |
tamaño de la pantalla | 5,9 pulgadas |
Tipo | Pantalla TFT FHD |
Resolución | 1080p (1920 x 1080), 373ppi |
Caracteristicas | 16.7M colores, saturación del color (NTSC) el 96% |
Alto contraste 1500: 1 (típico) | |
Cámara | |
Cámara trasera | 20MP Monocromo + 12MP RGB, F2.2 |
Cámara frontal | 8MP AF, F1.9 |
Vídeo | Grabación video 4K |
Conexión | |
Banda (2G / 3G / 4G) | 4G FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29; TDD-LTE: Band 38/39/40/41 (100M) |
3G UMTS (WCDMA) / HSPA + / DC-HSDPA: Band 1/2/4/5/6/8/19; TD-SCDMA: Band 34/39; CDMA: BC0 (800 MHz) | |
2G GSM / EDGE: 850/900/1800 / 1900MHz | |
tarjeta SIM | Dual SIM Dual-Standby (2 * Nano-SIM) |
WIFI | Wi-Fi 2.4G / 5G, 802.11a / b / g / n / ac con soporte Wi-Fi Direct |
BT | BT4.2, soporte BLE |
GPS | GPS / Glonass / Galileo / BDS |
USB | USB Tipo C (USB de alta velocidad) |
Otros | |
Formato de archivo de audio | Formatos de decodificación de audio: MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC +, eAAC +, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG e FLAC Formatos de archivo de audio, MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI y RA |
Formato de archivo de vídeo | Formatos de decodificación de vídeo: vídeo de 4K, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 Formatos de archivo de vídeo: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB y ASF |
NFC | Soportado |
Puerto para auriculares | 3.5mm |
Sensores | Sensor de huella digital , sensor G, sensor de giroscopio, brújula, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor Hall, barómetro, IR |
Idioma | Multi lenguaje |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.15.69 * 7.89 * 0.79cm / 6.2 * 3.1 * 0.3in |
Peso del artículo | Aprox.190g / 6.7oz |
Tamaño del paquete | Aprox.18,8 * 10,4 * 5 cm / 7,4 * 4,1 * 2 pulgadas |
Peso del paquete | Aprox.549g / 19.4oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaNovember 17, 2017 Respuestas:5 2068Visualizaciones
Aún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaLo más vendido más>