Precio:
JP¥
14989
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Información básica | |
Marca | LEAGUO |
Modelo | M5 EDGE |
Color | Negro, Oro (Opcional) |
Posicionamiento del producto | Mid-end 3D Edgeless 4G Smartphone con huella digital |
Adaptador de corriente | Euro |
Estilo del modelo | PDA |
Monitor | |
Tamaño y tecnología | 5.0inch HD IPS |
Resolución | 1280 * 720pixel |
Densidad de pixeles | 294.31ppi |
Area efectiva | 110,40 * 62,10 |
Contraste | 900: 1 |
UPC | |
Modelo | MTK6737 |
Característica | Quad Core (Frecuencia: 1.3GHz) |
Marco de referencia | ARM Cortex-A53 |
Tecnología | 28nm |
Modelo GPU | Mali-720 MP1 650MHz |
Red | 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TDD-LTE) |
Frecuencia (4G-E) | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
WCDMA: 900/2100 MHz | |
FDD-LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (banda 1,3,7,8,20), TDD: B40 | |
Lite Base Band | Max Descargar 150Mbps, Max Upload 50Mbps |
3G | DC-HSPA + R9 42.2 / 11.5Mbps |
EDGE / GPRS | Apoyo |
Almacenamiento | |
Tipo de memoria | EMMC 16GB + LPDDR3 2GB |
Tarjeta T-flash | Soporte, almacenamiento máximo extendido 128 GB |
Tipo de ranura para tarjeta | 2 Micro SIM + 1 tarjeta de TF |
Características del hardware | |
GPS | GPS características LNA-bajo amplificador de ruido, mejorar el GPS |
WIFI | 802.11b / g / n (11M ~ 350M bit / s) |
BT | BT 4.0, bajo consumo de energía |
FM | Apoyo |
OTG | Apoyo |
Interruptor Hall | N / A |
HotKnot | N / A |
Control remoto infrarrojo | N / A |
Sensor G | Apoyo |
Sensor de proximidad | Soporte (Dual-way) |
Luz ambiente | Apoyo |
Brújula (magnética) | N / A |
Giroscopio | N / A |
NFC | N / A |
Carga inalámbrica | N / A |
ID de huella dactilar | SunWave SW551 |
Material de la superficie de revestimiento | |
Con material de anillo metálico | |
0.3s velocidad de respuesta | |
Ángulo de identificación de 360 ° | |
Sensor táctil de capacitancia | |
Resolución de escaneado 508DPI | |
Coulómetro duro | N / A |
Cargo rápido | N / A |
Amplificador De Sonido | Tecnología Awinic K7 |
Cámara | |
Cámara frontal | |
Sensor | * 8.0MP |
Área de detección | 1/5 pulgada |
Área de píxeles | 1,12 \ mu m * 1,12 \ mu m |
Abertura | F2.4 Apertura |
Tipo de sensor | Ángulo de visión de 77,9 grados, lente 3P |
Flash led | N / A |
Cámara trasera dual | |
Cámara trasera principal | * 13.0MP AF, lente 4P |
Área de detección | 1/4 pulgada (3280 * 2464) |
Área de píxeles | 1,12 \ mu m * 1,12 \ mu m |
Cuadros por segundo | 15-30 fps |
Abertura | F2.2 Apertura |
Estabilización óptica de la imagen | N / A |
Autofucos | Apoyo |
Tipo de sensor | Ángulo de visión COMS de 75 grados |
Flash led | Apoyo |
Función del sistema | |
Sistema operativo | Freeme OS 6.0 (sistema 64bits (Android 6.0)) |
Sistema de interfaz de usuario | N / A |
Estela inteligente | Soporte, doble clic en despertador, 12 tipos de gestos de despertar |
Actualización FOTA | Apoyo |
Idiomas soportados | Lengua multinacional global |
Idiomas soportados | Indonesio, Malayo, Catalán (Andorra), Checo, Danés (Dinamarca), Alemán (Alemania), Alemán (Austria), Estonio (Estonia), Inglés (Estados Unidos), Inglés (Reino Unido), Español , California, Filipinas, Filipino, Francés (Francia), Croata, Italiano (Italia), Letonia, Wia, Lituano, Húngaro, Holandés, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal), Rumano, Eslovaco, Finlandés, sueco, vietnamita, turco, griego, búlgaro, mongol, ruso, serbio, ucraniano, hebreo, urdu (Pakistán), árabe, farsi, nepalí, hindi, bengalí, tailandés, lao, birmano (oficial), camboyano , Coreano (coreano) |
Batería | |
Capacidad | 2000mAh |
Frecuencia de carga y descarga total | 400 ~ 500 veces |
Material | Batería Li-ion de alto voltaje |
voltaje | 4.35V |
Coeficiente de descarga | 0,2C |
Relación de densidad de la batería | 493 |
Tiempo de espera | Alrededor de 100 horas (uso real relacionado con la condición de señal de red local) |
Tiempo de conversación | Alrededor de 13 horas (Uso real relacionado con la condición de señal de red local) |
Dimensiones y Peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.14 * 6,83 * 0,85 cm / 5,5 * 2,7 * 0,31 pulgadas |
Peso del artículo | Aprox. 150g / 6.1oz (incluyendo la batería) |
Tamaño del paquete | Aprox. 15 * 8,6 * 7,1 cm / 5,3 * 3,4 * 2,8 pulgadas |
Peso del paquete | Aprox. 400g / 14.1oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaCalificación promedio:
5Basado en 1 Reseñas de clientes
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaBy t***5
November 30, 2017
Lo más vendido más>