Precio:
JP¥
17814
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parámetros de frecuencia | |||
Rango de onda sinusoidal (opcional) | 0Hz ~ 15MHz | 0Hz ~ 30MHz | 0Hz ~ 60MHz |
Rango de onda cuadrada | 0Hz ~ 15MHz | ||
Rango de onda triangular | |||
Gama de pulso de onda | 0Hz ~ 6MHz | ||
Rango de onda arbitraria | |||
TTL Digital Wave de señal | |||
Tiempo de subida de onda cuadrada | ≤25ns | ≤20ns | ≤15ns |
Rango de ajuste de ancho de pulso |
150nS-4000S |
60nS-4000S |
30nS-4000S |
Min. Resolución de frecuencia | 0.01μHz (0.00000001Hz) | ||
Precisión de frecuencia | ± 20ppm | ||
Estabilidad de Frecuencia | ± 1ppm / 3 horas | ||
Parámetros de forma de onda | |||
Tipos de formas de onda | Seno / Triángulo / Cuadrado / Pulso (ciclo de trabajo ajustable, ancho de pulso y tiempo de ciclo ajustable) / Seno parcial / CMOS / Nivel DC / Media onda / Onda completa / Pos-escalera / Neg-Ladder / Ruido / Aumento exponencial / Exponencial Fall / Tone / Sinc Pulse / Lorentz Pulse, y 60 tipos de formas de onda definidas por el usuario. | ||
Longitud de forma de onda | 2048 puntos | ||
Tasa de muestreo de forma de onda | 266MSa / s | ||
Resolución vertical de forma de onda | 14 bits | ||
Onda sinusoidal | Supresión Armónica | ≥45dBc (<1MHz); ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz) | |
Distorsión armónica total | <0.8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | ||
Square y Pulse Wave | Sobreimpulso (cuadrado) | ≤5% | |
Rango del ciclo de trabajo (pulso) | 0.1% ~ 99.9% | ||
Sawtooth Wave | Linealidad | ≥98% (0.01Hz ~ 10kHz) | |
Parámetros de salida | |||
Rango de amplitud | Frecuencia≤10MHz | 10MHz <Frecuencia≤30MHz | Frecuencia> 30MHz |
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~ 10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | |
Resolución de amplitud | 1mV | ||
Estabilidad de amplitud | ± 0.5% / 5 horas | ||
Planitud de amplitud | ± 5% (<10MHz); ± 10% (> 10MHz) | ||
Salida de forma de onda | |||
Impedancia de salida | 50Ω ± 10% (típico) | ||
Proteccion | Todos los ternianls de salida de señal pueden funcionar dentro de los 60 s bajo condiciones de cortocircuito de carga. | ||
Compensación DC | |||
Rango de desplazamiento | Amplitud de salida> 4V | 0.4V <Amplitud de salida≤4V | 0 <Amplitud de salida≤0.44V |
-9.99V ~ 9.99V | -2.5V ~ 2.5V | -0.25V ~ 0.25V | |
Resolución de compensación | 0.01V | ||
Parámetros de fase | |||
Rango de fase | 0 ~ 359.9 ° | ||
Resolución de fase | 0.1 ° | ||
Salida TTL / COMS | |||
Nivel bajo | <0.3V | ||
Nivel alto | 1V ~ 10V | ||
Nivel de subida / caída de tiempo | ≤20ns | ||
Mediciones externas | |||
Medidor de frecuencia | Rango de frecuencia | 1Hz ~ 100MHz | |
Exactitud | Tiempo de puerta continuamente ajustado entre 0.01s ~ 10s | ||
Mostrador | Rango de conteo | 0 ~ 4294967295 | |
Modo de acoplamiento | 2 tipos de modos de acoplamiento: CC y CA | ||
Modo de conteo | Manual de operación | ||
Rango de voltaje de la señal de entrada | 2Vpp ~ 20Vpp | ||
Medición de ancho de pulso | 0.01ns Resolución, 20s MÁX. Midiendo el tiempo | ||
Medición del período | 0.01ns Resolución, 20s MÁX. Midiendo el tiempo | ||
Función de barrido | |||
Barrido de canal | CH1 o CH2 | ||
Tipo de barrido | Barrido lineal, barrido de registro | ||
Tiempo de barrido | 0.1s-999.9s | ||
Rango de ajuste | Arbitrariamente establecido entre el punto de inicio y el punto de detención | ||
Dirección de barrido | Adelante, atrás y ida y vuelta | ||
Parametros generales | |||
Monitor | Tipo de visualización | Pantalla LCD en color TFT de 2.4 " | |
Almacenamiento y carga | Cantidad | 100 grupos | |
Ubicación | 00 a 99 (datos de extracción 00 por defecto en el estado de arranque) | ||
Ola arbitraria | Cantidad | 1 a 60, totalmente 60 grupos (por defecto 15 grupos en el estado de arranque) | |
Interfaz | Tipo de interfaz | Interfaz serie USB | |
Interfaz de extensión | Interfaz en serie del modo de nivel TTL, conveniente para el desarrollo secundario | ||
Velocidad de comunicación | Adoptar el estándar 115200bps | ||
Protocolo de comunicación | Usando la línea de comando, el acuerdo público | ||
Fuente de alimentación | Tipo de enchufe (opcional) | Enchufe de la UE / enchufe de los Estados Unidos / enchufe de Reino Unido | |
Rango de voltaje | DC5V ± 0.5V | ||
Condiciones ambientales | Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C; Humedad: <80% | ||
tamaño | 156 * 96 * 56mm / 6.14 * 3.78 * 2.20in | ||
Peso | 408g / 14.4oz | ||
Tamaño del paquete | 24 * 14 * 9.5 cm / 9.4 * 5.5 * 3.7in | ||
peso del paquete | 779g / 27.5oz |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña