Preis:
€
125.26
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
stecker:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenzparameter | ||||
Sinuswelle (optional) | 0 Hz ~ 20 MHz | 0 Hz ~ 30 MHz | 0 Hz ~ 40 MHz | 0Hz ~ 60MHz |
Rechteckschwingung | 0Hz ~ 15MHz | 0Hz ~ 25MHz | ||
Dreieckswelle | 0 Hz ~ 10 MHz | |||
Rampe | ||||
Pulswelle | ||||
Arbiträrsignal | ||||
TTL / COMS | ||||
Mindest. Impulsbreite | 20ns (Alle Modelle der Pulswelle minimale Breite kann 20ns erreichen) | |||
Mindest. Auflösung | 1 μHz | |||
Frequenzgenauigkeit | +/- 20ppm | |||
Frequenzstabilität | +/- 1ppm / 3 Stunden | |||
Wellenformparameter | ||||
Wellenform-Typen | Sinus, Rechteck (Duty Cycle einstellbar), Pulse (Pulsbreite und Zykluszeit können genau eingestellt werden), Triangle / Ramp, Sägezahnwelle, CMOS, Vierkanal TTL, DC, Halbwelle, Vollwelle, positiver Schritt, inverser Schritt, positiv Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Rauschen, EKG, Trapezpuls, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauß White Noise, AM, FM und andere 64 Sets benutzerdefinierte Wellenform | |||
Wellenformlänge | 8192 Punkte * 14 Bits | |||
Abtastrate | 250MSa / s | |||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | |||
Sinus | Harmonische Unterdrückung | ≥ 50 dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz) | ||
Totale harmonische Verzerrung | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
Platz | Aufstiegs- / Fallzeit | ≤7ns (VPP <5V) | ||
Überschießen | ≤5% | |||
Auslastungsgrad | 0,01% ~ 99,99% (Auflösung 0,01%) | |||
Sägezahnwelle | Linearität | > 99% (0.01Hz ~ 10kHz) | ||
Ausgabeparameter | ||||
Amplitude (VPP) | Frequenz ≤ 10 MHz: 1 mVpp ~ 20 Vpp; 10 MHz <Frequenz ≤ 20 MHz: 1 mVpp ~ 10 Vpp; Frequenz> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp | |||
Auflösung | 1 mV | |||
Amplitudenstabilität | +/- 0,5% / 5 Stunden | |||
Amplitudenflachheit | +/- 2,5% (<10 MHz); +/- 5% (> 10 MHz) | |||
Wellenformausgabe | ||||
Impedanz | 50Ω +/- 10% (typisch) | |||
Schutz | Alle Kanäle können unter Lastkurzschlussbedingungen über 60s arbeiten | |||
Gleichstrom-Offset | ||||
Offsetbereich | Frequenz ≤ 20 MHz: +/- 10 V; Frequenz> 20 MHz: +/- 2,5 V | |||
Offset Auflösung | 1 mV | |||
Phasenparameter | ||||
Phasenbereich | 0 ~ 359,99 ° | |||
Phasenauflösung | 0,01 ° | |||
TTL-Ausgang | ||||
TTL-Pegelamplitude | > 3Vpp | |||
Ausschwärmen | > 8 TTL LAST | |||
Aufstiegs- / Fallzeit | ≤10ns | |||
COMS-Ausgabe | ||||
Niedriges elektrisches Niveau | <0,3 V | |||
Hohes elektrisches Niveau | 1V ~ 10V | |||
Aufstiegs- / Fallzeit | ≤18ns | |||
Frequenzmesser-Funktion | ||||
Funktion | Frequenz, Periode, positive / negative Impulsbreite, Arbeitszyklus | |||
Eingangsspannungsbereich | 1Vpp ~ 20Vpp | |||
Frequenzmesser | Bereich: 0.01Hz ~ 100MHz; Auflösung: 0,01 Hz; Empfindlichkeit: Gate Time 3 Grad (1S, 10S, 100S) einstellbar | |||
Zählerfunktion | ||||
Zählbereich | 0 ~ 4294967295 | |||
Kopplungsmodus | 2 Arten von Kopplungsmodi: DC und AC | |||
Zählmodus | Handbetrieb | |||
Sweep-Funktion | ||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, willkürlich (außer DC) | |||
Sweep-Typ | Linear Sweep oder Logarithmus Sweep | |||
Sweep Richtung | Up, Down und Roundtrip Sweep Richtungen | |||
Sweep-Zeit | 0.01s-999.99s / Schritt | |||
Objekte fegen | Frequenz, Amplitude, Offset, Arbeitszyklus | |||
Einstellbereich | Startposition und Endposition können beliebig eingestellt werden | |||
Sweep-Bereich | Entschieden durch Parametereinstellung | |||
VCO-Funktion (Spannungssteuerausgang) | ||||
Modulationssignalbereich zum Eingang | 0 ~ 5V | |||
VCO-Signalfrequenzbereich | 0-2000Hz | |||
VCO-Steuerobjekt | Spannungssteuerungsfrequenz (VCF), Spannungssteuerungsamplitude (VCA), Spannungssteuerungs-Offset, Spannungssteuerungs-Tastverhältnis | |||
VCO-Sonderfunktion | Kann Amplitudenmodulation (AM) oder Frequenzmodulation (FM) durch externes analoges Signal | |||
Modulationsfunktion | ||||
Modulationstyp | AM, FM, PM, fragen, FSK, PSK | |||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbiträrsignal (außer DC) | |||
AM | ||||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | |||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbiträrsignal | |||
Tiefe | 0% bis 120% | |||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | |||
FM | ||||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | |||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbiträrsignal | |||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | |||
PM | ||||
Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | |||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Arbiträrsignal | |||
Phasenabweichung | 0 ° bis 360 ° | |||
Modulierende Frequenz | Intern: 1μHz ~ 1MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz | |||
FRAGEN | ||||
Quelle | Intern (CH2), Extern (ASK IN-Port), Handbuch | |||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Arbeitszyklus | |||
Hauptfrequenz | 1 μHz ~ 10 MHz | |||
FSK | ||||
Quelle | Intern (CH2), Extern (FSK IN Port), Manuell | |||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Arbeitszyklus | |||
Hauptfrequenz | 1 μHz ~ 10 MHz | |||
PSK | ||||
Quelle | Intern (CH2), Extern (PSK IN-Port), Handbuch | |||
Modulierende Wellenform | Quadrat mit 50% Arbeitszyklus | |||
Hauptfrequenz | 1 μHz ~ 10 MHz | |||
Burst-Funktion | ||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, willkürlich (außer DC) | |||
Zählimpuls | 1 ~ 1048575 | |||
Quelle auslösen | Manuell, intern, extern (AC / DC) | |||
Allgemeine Parameter | ||||
Anzeigetyp | 2,4-Zoll-TFT-Farb-LCD | |||
Speichern und laden | Menge | 20 | ||
Position | 01 bis 20 (01 für Start Standardwert) | |||
Schnittstelle | Oberflächentyp | USB serielle Schnittstelle | ||
Kommunikationsrate | 115200bps | |||
Kommunikationsprotokoll | Befehlszeilenmodus, der Kommunikationsprotokolle bereitstellt | |||
Technik | SMD, LSI, zuverlässig und langlebig | |||
Summer | Kann durch Einstellung ein- / ausgeschaltet werden | |||
Energieversorgung | Steckertyp (optional) | US-Stecker / EU-Stecker / UK-Stecker | ||
Leistungsspannungsbereich | AC100V ~ 240V | |||
Umweltbedingungen | Temperatur: 0 ° C ~ 40 ° C; Luftfeuchtigkeit: <80% | |||
Größe | 200 * 190 * 72mm / 7,87 * 7,48 * 2,83 Zoll | |||
Gewicht | 616 g / 21,75 oz | |||
Packungsgrösse | 27 * 21 * 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,74 in | |||
Paketgewicht | 1094-1124g / 38,62-39,65 Unzen |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension