Preis:
€
30.03
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Serie | Kugellager | Übersetzungsverhältnis | Linienkapazität (mm / M) | Leitungskapazität (lbs / yds) |
2000 | 12 | 5.1: 1 | 0,18 / 245, 0,20 / 200, 0,25 / 125 | 2/220, 3/165, 4/150 |
3000 | 12 | 5.1: 1 | 0,22 / 200, 0,25 / 150, 0,30 / 100 | 4/155, 6/110, 8/80 |
4000 | 12 | 5.1: 1 | 0,30 / 180, 0,35 / 120, 0,40 / 100 | 6/210, 8/170, 10/140 |
5000 | 12 | 5.1: 1 | 0,35 / 180, 0,40 / 150, 0,50 / 100 | 8/220, 10/165, 12/130 |
6000 | 12 | 5.1: 1 | 0,40 / 170, 0,50 / 130, 0,60 / 100 | 10/255, 12/220, 15/160 |
7000 | 12 | 5.1: 1 | 0,50 / 160, 0,60 / 120, 0,70 / 100 | 12/275, 15/240, 18/180 |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension