Preis:
JP¥
33441
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Serie | Kugellager | Größe | Zeilenkapazität YD / LB | Monokapazität YD / LB | Gewicht | Rate abrufen | Max Drag |
2000 | 7 + 1 | S | 210/8 180/10 165/15 | 240/4 180/6 125/8 | 260 g | 33 "| 84cm | 12lb | 5.4kg |
2500 | 7 + 1 | M | 240/10 220/15 160/20 | 255/6 175/8 140/10 | 278g | 33 "| 84cm | 12lb | 5.4kg |
3000 | 7 + 1 | L | 250/15 180/20 130/30 | 200/8 165/10 120/12 | 320g | 35 "| 89cm | 15lb | 6,8 kg |
4000 | 7 + 1 | XL | 360/15 260/20 185/30 | 270/8 220/10 165/12 | 340 g | 37 "| 94cm | 15lb | 6,8 kg |
5000 | 7 + 1 | XXL | 420/20 300/30 240/40 | 225/12 200/15 135/20 | 539 g | 36 "| 91cm | 25lb | 11.3kg |
6000 | 7 + 1 | 3XL | 490/30 390/40 335/50 | 335/15 230/20 210/25 | 310 g | 41 "| 104cm | 25lb | 11.3kg |
8000 | 7 + 1 | 4XL | 475/50 390/65 345/80 | 340/20 300/25 230/30 | 825g | 44 "| 112cm | 30lb | 13,6 kg |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension