Preis:
JP¥
4972
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Kugellager | Geschwindigkeitsverhältnis | Leitungskapazität (mm/M) | Gewicht |
DF1000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 240g |
DF2000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 244g |
DF3000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,20/180 0,25/150 0,30/120 | 248g |
DF4000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,25/220 0,30/150 0,35/100 | 284g |
DF5000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,28/200 0,33/150 0,35/120 | 289g |
DF6000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,30/270 0,35/240 0,40/160 | 420g |
DF7000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,35/250 0,45/220 0,50/160 | 432g |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension