Preis:
€
51.15
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Produkt Parameter | |||
Parameter | |||
Produkt | Hauptfunktion | Herzfrequenz, Pedometer, Sportbewegung, Distanz, Kalorienverbrauch, Pulsmesser, Schlafmonitor, Stoppuhr, Sitzende Erinnerung, Wecker | |
Äußerer Parameter | Farbe | schwarz, schwarz grau, schwarz grün, schwarz rot | |
Artikelgröße | Ca.261 * 26 * 13 (L * B * H) | ||
Bandgröße | Ungefähr.261MM | ||
Packungsgrösse | 98 * 99 * 39 MM (L * B * H) | ||
Gewicht | Ca. 31g | ||
Paketgewicht | 126g | ||
Anzeige | LCD-Spezifikation | 0.96in Entschließung 80 * 160 IPS-Schirm | |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Singletouch | ||
Batteriekapazität | 120 MAH | ||
Vibration | JA | ||
Draht | Kabellos | ||
Daten herunterladen | Nein | ||
Aufladen | USB Direktladung | ||
Icon Sprache | Chinesisch, Englisch | ||
Unterstützungssprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch, Malaysia, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, | ||
iOS 9.0 以上 Android 4.4 以上 |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension