Preis:
€
153.52
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundinformation | |
Marke | Blackview |
Modell | BV6000s |
Band | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 | |
4G: FDD B1 / B3 / B7 / B8 / B20 | |
Farbe | Gelb, grün, schwarz, rot (optional) |
Sim Kartensteckplatz | Double Micro Sim Kartensteckplatz |
Batterie | 4200mAh Li-Polymer Akku |
Schalenmaterial | Metall |
System | |
OS | Android 6.0 |
Zentralprozessor | MTK6737T Quad-Core 1.3GHz |
Rom | 16 GIGABYTE |
RAM | 2GB |
TF-Kartensteckplatz | Unterstützung für max 32G TF Karte |
Bildschirm | |
Bildschirmgröße | 4.7inch |
Art | IPS.Capacitive Touch Screen |
Lösung | HD, 1280 * 720pixel |
Touch-Panel | 5 Punkte @ Kapazitiv G + F + F |
Kamera | |
Vorderseite | 5.0Mega |
Rückseite | 8.0MegaAF |
Kabellos | |
W-LAN | IEEE802.11a / b / g / n |
BT | BT4.1 |
GPS + GLONASS | Ja |
FM-Radio | Ja |
General | |
Luftdruckmessung Ladung | Ja |
NFC-Funktion | Ja |
G-Sensor | 3axisX / Y / Z |
Kompass | Ja |
Line Out | 1pc 3.5mm 2.1 Line Out |
AC-Adapter | 110 ~ 240v |
Micro USB | Wiederaufladbar |
Eingebaute OTG-Funktion | Ja |
Normaler USB | Ja |
Abmessungen & Gewicht | |
Artikelgröße | Ca. 15.2 * 8.1 * 1.7cm / 5.98 * 3.2 * 0.7in |
Artikelgewicht | Ca. 252 g / 8,9oz |
Packungsgrösse | Ca. 18.5 * 18.5 * 3.8cm / 7.3 * 7.3 * 1.5in |
Paketgewicht | Ca. 590 g / 20,8oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension