Preis:
€
20.93
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asiatische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
US, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Kleider Maße in cm / Zoll | ||||||||||||||||
Schulter | 37cm | 14,6 '' | 38cm | 15.0 '' | 39cm | 15.4 '' | 40cm | 15,7 '' | 42cm | 16,5 '' | 43cm | 16,9 '' | 44cm | 17.3 '' | 45cm | 17,7 '' |
Büste | 93cm | 36,6 '' | 98cm | 38,6 '' | 103cm | 40,6 '' | 108cm | 42,5 '' | 113cm | 44,5 '' | 118cm | 46,5 '' | 123cm | 48.4 '' | 128cm | 50.4 '' |
Ärmellänge | 40.4cm | 15,9 " | 41cm | 16,1 " | 41,6 cm | 16,4 " | 42,2 cm | 16,6 " | 42,8 cm | 16,9 " | 43.4cm | 17.1 " | 44cm | 17,3 " | 44,6 cm | 17,6 " |
Vorderseite | 81cm | 31,9 '' | 82cm | 32,3 '' | 84cm | 33.1 '' | 85cm | 33,5 '' | 87cm | 34,3 '' | 88cm | 34,6 '' | 90cm | 35.4 '' | 91cm | 35,8 '' |
Asiatische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
US, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Kleider Maße in cm / Zoll | ||||||||||||||||
Büste | 77cm | 30.3 '' | 82cm | 32,3 '' | 87cm | 34,3 '' | 92cm | 36.2 '' | 97cm | 38,2 '' | 102cm | 40,2 '' | 107cm | 42,1 '' | 112cm | 44.1 '' |
Rückenlänge | 54,2 cm | 21.3 '' | 55cm | 21,7 '' | 55,8 cm | 22.0 '' | 56,6 cm | 22.3 '' | 57,4 cm | 22,6 '' | 58,2 cm | 22,9 '' | 59cm | 23.2 '' | 59,8 cm | 23,5 " |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteDurchschnittliche Bewertung:
4.6beyogen auf 2 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy m***e
March 11, 2018
By r***7
December 29, 2017