Preis:
US$
25.84
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Die asiatische Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
US, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Kleidung Messungen in cm /Zoll | ||||||||||||
Schulter | 36cm | 14.2 '' | 37cm | 14.6 '' | 38cm | 15,0 '' | 39cm | 15.4 '' | 40cm | 15,7 '' | - | - |
Bust | 84cm | 33,1 '' | 88cm | 34,6 '' | 92cm | 36,2 '' | 96cm | 37,8 '' | 100cm | 39,4 '' | - | - |
Taille | 68cm | 26,8 '' | 72cm | 28,3 '' | 76cm | 29,9 '' | 80cm | 31.5 '' | 84cm | 33,1 '' | - | - |
Ärmellänge | 17cm | 6.7 '' | 18cm | 7.1 '' | 19cm | 7.5 '' | 20cm | 7,9 '' | 21cm | 8.3 '' | - | - |
Gesamtlänge | 97cm | 38,2 '' | 98cm | 38,6 '' | 99cm | 39,0 '' | 100cm | 39,4 '' | 101cm | 39,8 '' | - | - |
Frage Antwort
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft Mehr
0.8310.6
0.8315.06
0.8314.99
0.8329.99
0.8310.73
0.8315.24
0.8313.66
0.8319.4
0.8315.57
0.8322.11