Preis:
US$
16.35
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asiatische Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
USA, CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Kleidermaße in cm / Zoll | ||||||||||||
Büste | 88cm | 34,6 '' | 92 cm | 36,2 '' | 96 cm | 37,8 '' | 100 cm | 39,4 '' | - | - | - | - |
Top-Länge | 38 cm | 15,0 '' | 39 cm | 15.4 '' | 40 cm | 15.8 '' | 41 cm | 16,1 '' | - | - | - | - |
Taille | 70cm | 27.6 '' | 74cm | 29,1 '' | 78 cm | 30.7 '' | 82cm | 32,3 '' | - | - | - | - |
Hüften | 91 cm | 35,8 '' | 95 cm | 37,4 '' | 99 cm | 39,0 '' | 103cm | 40,6 '' | - | - | - | - |
Hosenlänge | 96 cm | 37,8 '' | 97 cm | 38,2 '' | 98 cm | 38,6 '' | 99 cm | 39,0 '' | - | - | - | - |
Frage Antwort
Durchschnittliche Bewertung:
5beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy s***8
March 5, 2018
Meist gekauft Mehr
0.8310.86
0.8315.43
0.8312.18
0.8317.29
0.839.13
0.8315.21
0.8317.71
0.8325.15
0.8322.17
0.8331.49