Preis:
US$
18.01
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
größe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Asiatische Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
USA, Kalifornien | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Kleidermaße in cm / Zoll | ||||||||||||
Schulter | 38cm | 15,0 '' | 40cm | 15.7 '' | 42cm | 16,5 '' | 44cm | 17.3 '' | - | - | - | - |
Büste | 88cm | 34,6 '' | 94cm | 37,0 '' | 100cm | 39,4 '' | 106cm | 41,7 '' | - | - | - | - |
Ärmellänge | 54cm | 21.3 '' | 55cm | 21.7 '' | 56cm | 22,0 '' | 57cm | 22,4 '' | - | - | - | - |
Toplänge | 61cm | 24,0 '' | 62cm | 24,4 '' | 63cm | 24.8 '' | 64cm | 25.2 '' | - | - | - | - |
Taille | 58-78cm | 22.8-30.7 '' | 60-80cm | 23.6-31.5 '' | 62-82cm | 24.4-32.3 '' | 64-84cm | 25.2-33.1 '' | - | - | - | - |
Hüften | 94-104cm | 37,0-40,9 '' | 98-108cm | 38,6-42,5 '' | 102-112cm | 40.2-44.1 '' | 106-116cm | 41,7-45,7 '' | - | - | - | - |
Hosenlänge | 90cm | 35,4 '' | 91cm | 35,8 '' | 92cm | 36,2 '' | 93cm | 36,6 '' | - | - | - | - |
Frage Antwort
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft Mehr
0.8316.74
0.8323.78
0.8317.37
0.8324.66
0.8319.25
0.8332.05
0.8312.25
0.8320.4
0.837.57
0.8310.75