Preis:
JP¥
17814
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenzparameter | |||
Sinuswellenbereich (optional) | 0Hz ~ 15MHz | 0 Hz ~ 30 MHz | 0Hz ~ 60MHz |
Rechteckwellenbereich | 0Hz ~ 15MHz | ||
Dreiecks-Wellenbereich | |||
Pulswellenbereich | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
Arbiträrwellenbereich | |||
TTL Digitale Signalwelle | |||
Square Wave Anstiegszeit | ≤25ns | ≤20ns | ≤15ns |
Pulsweiten-Einstellbereich |
150nS-4000S |
60nS-4000S |
30nS-4000S |
Mindest. Frequenzauflösung | 0,01μHz (0,00000001Hz) | ||
Frequenzgenauigkeit | ± 20ppm | ||
Frequenzstabilität | ± 1ppm / 3 Stunden | ||
Wellenformparameter | |||
Wellenform-Typen | Sinus / Dreieck / Rechteck / Impuls (Tastverhältnis einstellbar, Impulsbreite und Zykluszeit einstellbar) / Teilweise Sinus / CMOS / DC-Pegel / Halbwelle / Vollwelle / Pos-Leiter / Neg-Leiter / Rauschen / Exponentieller Anstieg / Exponentieller Fall / Ton / Sinc-Impuls / Lorentz-Impuls und 60 Arten von benutzerdefinierten Wellenformen. | ||
Wellenformlänge | 2048 Punkte | ||
Wellenform-Abtastrate | 266 MSa / s | ||
Vertikale Auflösung der Wellenform | 14 Bits | ||
Sinus | Harmonische Unterdrückung | ≥45 dBc (<1 MHz); ≥40 dBc (1 MHz ~ 20 MHz) | |
Totale harmonische Verzerrung | <0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | ||
Quadrat und Pulswelle | Überschwingen (Quadrat) | ≤5% | |
Duty-Cycle-Bereich (Impuls) | 0,1% ~ 99,9% | ||
Sägezahnwelle | Linearität | ≥98% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |
Ausgabe Paramater | |||
Amplitudenbereich | Frequenz ≤ 10 MHz | 10 MHz <Frequenz≤30 MHz | Frequenz> 30 MHz |
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~ 10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | |
Amplitudenauflösung | 1 mV | ||
Amplitudenstabilität | ± 0,5% / 5 Stunden | ||
Amplitudenflachheit | ± 5% (<10 MHz); ± 10% (> 10 MHz) | ||
Wellenformausgabe | |||
Ausgangsimpedanz | 50 Ω ± 10% (typisch) | ||
Schutz | Alle Signalausgangsebenen können unter Lastkurzschlussbedingungen innerhalb von 60s arbeiten. | ||
Gleichstrom-Offset | |||
Offsetbereich | Ausgangsamplitude> 4V | 0,4 V <Ausgangsamplitude ≤ 4 V | 0 <Ausgangsamplitude ≤ 0,44 V |
-9,99 V ~ 9,99 V | -2,5 V ~ 2,5 V | -0,25V ~ 0,25V | |
Offset Auflösung | 0,01 V | ||
Phasenparameter | |||
Phasenbereich | 0 ~ 359,9 ° | ||
Phasenauflösung | 0,1 ° | ||
TTL / COMS-Ausgabe | |||
Niedriger Level | <0,3 V | ||
Hohes Level | 1V ~ 10V | ||
Levelanstieg / Fallzeit | ≤20ns | ||
Externe Messungen | |||
Frequenzmesser | Frequenzbereich | 1Hz ~ 100MHz | |
Richtigkeit | Die Gate-Zeit wird kontinuierlich zwischen 0,01s ~ 10s eingestellt | ||
Zähler | Zählbereich | 0 ~ 4294967295 | |
Kopplungsmodus | 2 Arten von Kopplungsmodi: DC und AC | ||
Zählmodus | Handbetrieb | ||
Eingangssignalspannungsbereich | 2Vpp ~ 20Vpp | ||
Pulsweitenmessung | 0,01ns Auflösung, 20s MAX. Messzeit | ||
Periodenmessung | 0,01ns Auflösung, 20s MAX. Messzeit | ||
Sweep-Funktion | |||
Kanalsuchlauf | CH1 oder CH2 | ||
Sweep-Typ | Linear Sweep, Log Sweep | ||
Sweep-Zeit | 0.1s-999.9s | ||
Einstellbereich | Beliebig zwischen Startpunkt und Haltepunkten gesetzt | ||
Sweep Richtung | Vorwärts, Rückwärts und Roundtrip | ||
Allgemeine Parameter | |||
Anzeige | Anzeigetyp | 2,4 "TFT Farb-LCD | |
Lagerung und Laden | Menge | 100 Gruppen | |
Ort | 00 bis 99 (Standard Extrahieren 00 Daten im Boot-up Zustand) | ||
Arbitrary Welle | Menge | 1 bis 60, insgesamt 60 Gruppen (standardmäßig 15 Gruppen im Boot-Up-Zustand) | |
Schnittstelle | Oberflächentyp | USB serielle Schnittstelle | |
Erweiterungsschnittstelle | Serielle Schnittstelle des TTL-Level-Modus, praktisch für die sekundäre Entwicklung | ||
Kommunikationsrate | Adopt Standard 115200bps | ||
Kommunikationsprotokoll | Über die Befehlszeile die Vereinbarung Public | ||
Energieversorgung | Steckertyp (optional) | EU-Stecker / US-Stecker / UK-Stecker | |
Spannungsbereich | DC5V ± 0,5 V | ||
Umweltbedingungen | Temperatur: 0 ° C ~ 40 ° C; Luftfeuchtigkeit: <80% | ||
Größe | 156 * 96 * 56mm / 6,14 * 3,78 * 2,20in | ||
Gewicht | 408 g / 14,4 oz | ||
Packungsgrösse | 24 * 14 * 9,5 cm / 9,4 * 5,5 * 3,7 Zoll | ||
Paketgewicht | 779g / 27.5oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension